| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 (6) * |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.5 |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Kvernaland |
| Turnīra datums | 21.09.2021 |
| Turnīra beigu datums | 21.09.2021 |
| Dalībnieku | 4 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Noslēdzies | 3 | 21.09.2021 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Sluttspill | Noslēdzies | 3 | 21.09.2021 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 3 | B-Sluttspill | Noslēdzies | 3 | 21.09.2021 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 100 | 328 | ||||
| 2 | Vegard Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 75 | 288 | ||||
| 3 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 50 | 249 | ||||
| 4 | Thorbjørn F. Hestvaag | Norvēģija | Kvernaland | 1 | 5 | ||||
