кабинет 328, 3 этаж
регистрация на месте 19.30-20.00
начало турнира 20.10
взнос 300 рублей
регистрация на месте 19.30-20.00
начало турнира 20.10
взнос 300 рублей
| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 1.0 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Sanktpēterburga |
| Adrese | бизнес-центр улица Мира,3 |
| Telefona numurs | +79213889821 |
| vskorobogatov@mail.ru | |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 25.08.2021 00:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 27.08.2021 00:00 |
| Turnīra datums | 27.08.2021 |
| Sākuma laiks | 20.10 |
| Turnīra beigu datums | 27.08.2021 |
| Dalībnieku | 19 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Групповой турнир | Noslēdzies | 1 | 27.08.2021 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Ozerov | Krievija | Čerepoveca | 400 | 378 | ||||
| 2 | Igor Masloboev | Krievija | Sanktpēterburga | 350 | 355 | ||||
| 3 | Anton Fedoseev | Krievija | Sanktpēterburga | 300 | 344 | ||||
| 4 | Elena Nikitina | Krievija | Kronshtadt | 281 | 331 | ||||
| 5 | Artem Budaev | Krievija | Sanktpēterburga | 263 | 317 | ||||
| 6 | Mikhail Kovalenko | Krievija | Sanktpēterburga | 244 | 309 | ||||
| 7 | Ilya Ponomarev | Krievija | Sanktpēterburga | 225 | 301 | ||||
| 8 | Vitaly Skorobogatov | Krievija | Sanktpēterburga | 206 | 295 | ||||
| 9 | Alexandr Danilov | Krievija | Sanktpēterburga | 188 | 288 | ||||
| 10 | Aleksei Bogomolov | Krievija | Sanktpēterburga | 169 | 278 | ||||
| 11 | Dasha Obukhova | Krievija | Sanktpēterburga | 150 | 266 | ||||
| 12 | Andrey Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 131 | 249 | ||||
| 13 | Alexey Klimko | Krievija | Sanktpēterburga | 113 | 235 | ||||
| 14 | Artem Shirskiy | Krievija | Sanktpēterburga | 94 | 222 | ||||
| 15 | Alex Gorin | Krievija | Sanktpēterburga | 75 | 210 | ||||
| 16 | Mikhail Bogomolov | Krievija | Sanktpēterburga | 56 | 177 | ||||
| 17 | Edward Sazanov | Krievija | Sanktpēterburga | 38 | 162 | ||||
| 18 | Igor Shelyakov | Krievija | Sanktpēterburga | 19 | 140 | ||||
| 19 | Nikolay Smirnov | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | 1 | ||||
