| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Kursk |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 28.11.2013 15:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 10.01.2014 11:00 |
| Turnīra datums | 11.01.2014 |
| Turnīra beigu datums | 11.01.2014 |
| Dalībnieku | 91 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Групповой этап | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 2 | Лиги | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 3 | Высшая лига | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 4 | Плей-офф | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Reitings | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atis Sīlis | Latvija | Rīga | 30 | |||
| 2 | Alexey Zaharov | Krievija | Maskava | 27 | |||
| 3 | Yanis Galuzo | Krievija | Sanktpēterburga | 25 | |||
| 4 | Ivan Zaharov | Krievija | Maskava | 23 | |||
| 5 | Dmitriy Koshman | Krievija | Maskava | 21 | |||
| 6 | Edgars Caics | Latvija | Rīga | 20 | |||
| 7 | Maxim Borisov | Krievija | Sanktpēterburga | 19 | |||
| 8 | Alexander Miloradov | Krievija | Maskava | 18 | |||
| 9 | Grigoriy Dubinin | Krievija | Tula | 17 | |||
| 10 | Mykhaylo Spivakovskyy | Ukraina | Odesa / Kyiv | 16 | |||
| 11 | Alexey Titov | Krievija | Sanktpēterburga | 15 | |||
| 12 | Roman Ignatenko | Ukraina | Mariupol | 14 | |||
| 13 | Stanislav Lutay | Krievija | Tula | 13 | |||
| 14 | Stepan Korotkiy | Krievija | Maskava | 12 | |||
| 15 | Evgeniy Goloviznin | Krievija | Kursk | 11 | |||
| 16 | Anton Runenkov | Krievija | Maskava | 10 | |||
| 17 | Oleksii Korabel | Ukraina | Irpiņa | 9 | |||
| 18 | Mykhaylo Shalomayev | Ukraina | Harkiva | 8 | |||
| 19 | Artem Valiev | Lietuva | Viļņa | 7 | |||
| 20 | Sergey Sammal | Krievija | Tula | 6 | |||
| 21 | Raivis Sternāts | Latvija | Rīga | 5 | |||
| 22 | Vitaly Skorobogatov | Krievija | Sanktpēterburga | 4 | |||
| 23 | Alexandr Zaytsev | Krievija | Maskava | 3 | |||
| 24 | Pavel Churilin | Krievija | Kursk | 2 | |||
| 25 | Dmitry Soloviev | Krievija | Mitišči | 1 | |||
| 26 | Sergejs Mihejevs | Latvija | Rīga | 1 | |||
| 27 | Viacheslav Patekhin | Krievija | Kursk | 1 | |||
| 28 | Sergey Korotkiy | Krievija | Maskava | 1 | |||
| 29 | Alexandr Danilov | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | |||
| 30 | Valentyn Korabel | Ukraina | Irpiņa | 1 | |||
| 31 | Alexey Krinov | Krievija | Maskava | 1 | |||
| 32 | Edgars Saulītis | Latvija | Inčukalns | 1 | |||
| 33 | Kirill Rudnev | Krievija | Maskava | 1 | |||
| 34 | Maria Miloradova | Krievija | Maskava | 1 | |||
| 35 | Igor Sherbakov | Krievija | Kursk | 1 | |||
| 36 | Nazar Kondrashevskyy | Ukraina | Kijeva | 1 | |||
| 37 | Yuriy Prostakov | Krievija | Ļuberci | 1 | |||
| 38 | Sergey Patekhin | Krievija | Kursk | 1 | |||
| 39 | Alexey Ziborov | Krievija | Kursk | 1 | |||
| 40 | Vladimir Smirnov | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | |||
| 41 | Ryurik Gutiev | Krievija | Sochi | 1 | |||
| 42 | Ewgeniy Pipchenko | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | |||
| 43 | Sergei Chernikov | Krievija | Rostova pie Donas | 1 | |||
| 44 | Viktoriya Noselivska | Ukraina | Kijeva | 1 | |||
| 45 | Kirill Kuznetsov | Krievija | Tula | 1 | |||
| 46 | Dmitriy Afonin | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | |||
| 47 | Dmytro Derkach | Ukraina | Harkiva | 1 | |||
| 48 | Alexander Makushkin | Krievija | Kursk | 1 | |||
| 49 | Vladimir Sannikov | Krievija | Kursk | 1 | |||
| 50 | Kristaps Zarinieks | Latvija | Jēkabpils | 1 | |||
| 51 | Alexey Baranov | Krievija | Maskava | 1 | |||
| 52 | Sergey Ivanov | Krievija | Kursk | 1 | |||
| 53 | Vladimir Novikov | Krievija | Azova | 1 | |||
| 54 | Maxim Starkov | Krievija | Kursk | 1 | |||
| 55 | Vitaliy Ignatenko | Ukraina | Mariupol | 1 | |||
| 56 | Denis Matveev | Krievija | Kursk | 1 | |||
| 57 | Nikita Pavlov | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | |||
| 58 | Viktoriia Zaporojets | Ukraina | Kijeva | 1 | |||
| 59 | Igor Novikov | Krievija | Azova | 1 | |||
| 60 | Igor Zaporojets | Ukraina | Kijeva | 1 | |||
| 61 | Igor Miloradov | Krievija | Maskava | 1 | |||
| 62 | Oleg Bublikov | Krievija | Kursk | 1 | |||
| 63 | Roman Bykov | Krievija | Kotel’niki | 1 | |||
| 64 | Andrei Kniaziuk | Baltkrievija | Novopolocka | 1 | |||
| 65 | Denys Derkach | Ukraina | Harkiva | 1 | |||
| 66 | Aleksandr Tarakanov | Kazahstāna | Железнодорожный (РФ) | 1 | |||
| 67 | Igor Martynenko | Ukraina | Harkiva | 1 | |||
| 68 | Ruslan Kamalov | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | |||
| 69 | Daniil Mushnikov | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | |||
| 70 | Lanita Gutieva | Krievija | Sochi | 1 | |||
| 71 | Alexey Plokhikh | Krievija | Kursk | 1 | |||
| 72 | Vladimir Tarakanov | Kazahstāna | Almati | 1 | |||
| 73 | Alexander Churilin | Krievija | Kursk | 1 | |||
| 74 | Nikolay Bublikov | Krievija | Kursk | 1 | |||
| 75 | Vladislav Chesnokov | Krievija | Kursk | 1 | |||
| 76 | Pavel Bezrukov | Krievija | Kursk | 1 | |||
| 77 | Oksana Derkach | Ukraina | Harkiva | 1 | |||
| 78 | Alexey Legostaev | Krievija | Kursk | 1 | |||
| 79 | Nekhoroshih Igor | Krievija | Kursk | 1 | |||
| 80 | Sergey Likhushin | Krievija | Kursk | 1 | |||
| 81 | Sergey Legostaev | Krievija | Kursk | 1 | |||
| 82 | Valeriy Parfenov | Krievija | Rostova pie Donas | 1 | |||
| 83 | Semyon Kurbatov | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | |||
| 84 | Sergey Protasov | Krievija | Kursk | 1 | |||
| 85 | Andrey Chaplygin | Krievija | Kursk | 1 | |||
| 86 | Vasin Gleb | Krievija | Rostova pie Donas | 1 | |||
| 87 | Petr Bezrukov | Krievija | Kursk | 1 | |||
| 88 | Tatiana Evdokimova | Krievija | Kursk | 1 | |||
| 89 | Khanov Stanisla | Krievija | Kursk | 1 | |||
| 90 | Vyacheslav Domashev | Krievija | Kursk | 1 | |||
| 91 | Michail Derevyanchenko | Krievija | Maskava | 1 | |||
