![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Reitings | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Novikov | Krievija | Krasnodara | 30 | 600 | 511 | |||
| 2 | Alexander Galkin | Krievija | Himki | 27 | 550 | 459 | |||
| 3 | Vladimir Novikov | Krievija | Azova | 25 | 500 | 424 | |||
| 4 | Ivan Talovera | Krievija | Rostova pie Donas | 23 | 484 | 383 | |||
| 5 | Vladimir Krivolapov | Krievija | Volgograda | 21 | 468 | 342 | |||
| 6 | Dmitriy Chepinskiy | Krievija | Rostova pie Donas | 20 | 452 | 299 | |||
| 7 | Igor Novikov | Krievija | Azova | 19 | 435 | 267 | |||
| 8 | Alexandr Dyomin | Krievija | Bataysk | 18 | 419 | 246 | |||
| 9 | Valeriy Parfenov | Krievija | Rostova pie Donas | 17 | 403 | 210 | |||
| 10 | Nick Korsunov | Krievija | Rostova pie Donas | 16 | 387 | 169 | |||
| 11 | Alexandr Gorlin | Krievija | Volgodonska | 15 | 371 | 132 | |||
| 12 | Denis Repkin | Krievija | Kagal’nitskaya | 14 | 355 | 97 | |||
| 13 | Vasili Tulaev | Krievija | Zverevo | 13 | 339 | 71 | |||
| 14 | Artem Bederdinov | Krievija | Bataysk | 12 | 323 | 53 | |||
| 15 | Morozov Alexei | Krievija | Rostova pie Donas | 11 | 306 | 41 | |||
| 16 | Владимир Пугачевский | Krievija | Rostova pie Donas | 10 | 290 | 39 | |||
| 17 | Viktor Maschenko | Krievija | Rostova pie Donas | 9 | 274 | 37 | |||
| 18 | Aleksandra Kachalova | Krievija | Bataysk | 8 | 258 | 34 | |||
| 19 | Татьяна Непомнящих | Krievija | Kagal’nitskaya | 7 | 242 | 32 | |||
| 20 | Александр Дорохов | Krievija | Bataysk | 6 | 226 | 30 | |||
| 21 | Ульяна Сидоркина | Krievija | Bataysk | 5 | 210 | 28 | |||
| 22 | Максим Кадетов | Krievija | Rostova pie Donas | 4 | 194 | 26 | |||
| 23 | Александр Кадетов | Krievija | Rostova pie Donas | 3 | 177 | 24 | |||
| 24 | Igor Karasyov | Krievija | Rostova pie Donas | 2 | 161 | 22 | |||
| 25 | Кевин Муньоз Апонте | Kolumbija | 1 | 145 | 20 | ||||
| 26 | Yuri Fedotov | Krievija | Bataysk | 0 | 129 | 18 | |||
| 27 | Марк Димитров | Krievija | Ростов на дону | 0 | 113 | 16 | |||
| 28 | Георгий Белецкий | Krievija | Rostova pie Donas | 0 | 97 | 14 | |||
| 29 | ахмет аль-макасер мохамед | Jemena | 0 | 81 | 11 | ||||
| 30 | Denis Chernjavsky | Krievija | Rostova pie Donas | 0 | 65 | 9 | |||
| 31 | Alexander Duev | Krievija | Rostova pie Donas | 0 | 48 | 7 | |||
| 32 | Vadim Matveev | Krievija | Sanktpēterburga | 0 | 32 | 5 | |||
| 33 | Евгений Димитров | Krievija | Rostova pie Donas | 0 | 16 | 3 | |||
| 34 | Georgii Levashev | Krievija | Sanktpēterburga | 0 | 1 | 1 | |||
