Регистрация на месте 11.00-11.40
Начало группового турнира 12.00
Обед 14.00-14.40
Плэй-офф 14.40-18.00
Награждение 18.20
Взнос с взрослых 700 рублей, с юниоров до 18 лет 500 рублей
Начало группового турнира 12.00
Обед 14.00-14.40
Плэй-офф 14.40-18.00
Награждение 18.20
Взнос с взрослых 700 рублей, с юниоров до 18 лет 500 рублей
| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 1.0 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Sanktpēterburga |
| Adrese | ул. Блохина, 8. дом с коллонами и большими часами |
| Telefona numurs | +79213889821 |
| vskorobogatov@mail.ru | |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 10.08.2020 21:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 22.08.2020 11:40 |
| Turnīra datums | 22.08.2020 |
| Sākuma laiks | 12.00 |
| Turnīra beigu datums | 22.08.2020 |
| Dalībnieku | 24 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Групповой этап | Noslēdzies | 1 | 22.08.2020 12:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Плей-Офф 17-24 | Noslēdzies | 5 | 22.08.2020 15:30 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 3 | Плей-Офф 9-16 | Noslēdzies | 5 | 22.08.2020 15:30 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 4 | Плей-Офф 1-8 | Noslēdzies | 7 | 22.08.2020 15:30 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Pavlov | Krievija | Sanktpēterburga | 400 | 416 | ||||
| 2 | Boris Velmoga | Krievija | Sanktpēterburga | 350 | 385 | ||||
| 3 | Alexey Chernov | Krievija | Sanktpēterburga | 300 | 373 | ||||
| 4 | Vitaly Skorobogatov | Krievija | Sanktpēterburga | 286 | 363 | ||||
| 5 | Georgii Levashev | Krievija | Sanktpēterburga | 271 | 357 | ||||
| 6 | Daniil Perov | Krievija | Sanktpēterburga | 257 | 350 | ||||
| 7 | Ewgeniy Pipchenko | Krievija | Sanktpēterburga | 243 | 341 | ||||
| 8 | Ksenia Oboeva | Krievija | Sanktpēterburga | 229 | 329 | ||||
| 9 | Pavel Simonov | Krievija | Sanktpēterburga | 214 | 318 | ||||
| 10 | Artem Budaev | Krievija | Sanktpēterburga | 200 | 304 | ||||
| 11 | Semen Bitjukov | Krievija | Sanktpēterburga | 186 | 289 | ||||
| 12 | Mikhail Kovalenko | Krievija | Sanktpēterburga | 171 | 275 | ||||
| 13 | Konstantin Sitnikov | Krievija | Sanktpēterburga | 157 | 262 | ||||
| 14 | Dasha Obukhova | Krievija | Sanktpēterburga | 143 | 219 | ||||
| 15 | Nikolay Smirnov | Krievija | Sanktpēterburga | 129 | 166 | ||||
| 16 | Vadim Matveev | Krievija | Sanktpēterburga | 114 | 105 | ||||
| 17 | Yurii Abr | Krievija | Petrozavodska | 100 | 43 | ||||
| 18 | Igor Shelyakov | Krievija | Sanktpēterburga | 86 | 15 | ||||
| 19 | Павел Красавин | Krievija | Sanktpēterburga | 71 | 9 | ||||
| 20 | Михаил Воробьёв | Krievija | Sanktpēterburga | 57 | 8 | ||||
| 21 | Андрей Бортяков | Krievija | Sanktpēterburga | 43 | 6 | ||||
| 22 | Vitaliy Smirnov | Krievija | Sanktpēterburga | 29 | 4 | ||||
| 23 | Иван Бортяков | Krievija | Sanktpēterburga | 14 | 3 | ||||
| 24 | Альберт Сафин | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | 1 | ||||

