| Estonian Championship 2019/2020 #5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Reitings | Очки SWR | Punkti PR | |||
| 1 | Igor Saveljev | Igaunija | Tallina | 360 | 558 | ||||
| 2 | Maria Saveljeva | Igaunija | Tallina | 330 | 525 | ||||
| 3 | Daniil Moshnin | Igaunija | Tallina | 300 | 510 | ||||
| 4 | Aleksandr Metelitsa | Igaunija | Narva | 275 | 487 | ||||
| 5 | Egīls Belševics | Latvija | Rīga | 250 | 467 | ||||
| 6 | Daniil Landa | Igaunija | Tallina | 225 | 447 | ||||
| 7 | Veronika Sachok | Igaunija | Tallina | 200 | 426 | ||||
| 8 | Vafa Hamdamov | Igaunija | Tallina | 175 | 418 | ||||
| 9 | Deniss Andrijashkin | Igaunija | Narva | 150 | 378 | ||||
| 10 | Alen Shekarev | Igaunija | Tallina | 125 | 318 | ||||
| 11 | Timur Rimski | Igaunija | Tallina | 100 | 217 | ||||
| 12 | Darja Hrustaljova | Igaunija | Tallina | 75 | 116 | ||||
| 13 | Daniel Sippo | Igaunija | Tallina | 50 | 63 | ||||
| 14 | Vladimir Andriyashkin | Igaunija | Narva | 25 | 6 | ||||
| 15 | Marika Korelina | Igaunija | Narva | 1 | 1 | ||||
| Est Champ 2019/2020 #5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Reitings | Очки SWR | Punkti PR | |||
| 1 | Igor Saveljev | Igaunija | Tallina | 20 | 360 | 558 | |||
| 2 | Maria Saveljeva | Igaunija | Tallina | 18 | 330 | 525 | |||
| 3 | Daniil Moshnin | Igaunija | Tallina | 16 | 300 | 510 | |||
| 4 | Aleksandr Metelitsa | Igaunija | Narva | 14 | 275 | 487 | |||
| 5 | Daniil Landa | Igaunija | Tallina | 12 | 250 | 467 | |||
| 6 | Veronika Sachok | Igaunija | Tallina | 11 | 225 | 447 | |||
| 7 | Vafa Hamdamov | Igaunija | Tallina | 10 | 200 | 426 | |||
| 8 | Deniss Andrijashkin | Igaunija | Narva | 9 | 175 | 418 | |||
| 9 | Alen Shekarev | Igaunija | Tallina | 8 | 150 | 378 | |||
| 10 | Timur Rimski | Igaunija | Tallina | 7 | 125 | 318 | |||
| 11 | Darja Hrustaljova | Igaunija | Tallina | 6 | 100 | 217 | |||
| 12 | Daniel Sippo | Igaunija | Tallina | 5 | 75 | 116 | |||
| 13 | Vladimir Andriyashkin | Igaunija | Narva | 4 | 50 | 63 | |||
| 14 | Marika Korelina | Igaunija | Narva | 3 | 25 | 6 | |||
| 15 | Egīls Belševics | Latvija | Rīga | 0 | 1 | 1 | |||
