![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainers Kalniņš | Latvija | Inčukalns | 540 | 727 | |||
| 2 | Raivis "The Cobra" Miglinieks | Latvija | Rīga | 495 | 700 | |||
| 3 | Rolands Riekstiņš | Latvija | Burtnieki (Valmiera district) | 450 | 682 | |||
| 4 | Gints Lasmanis | Latvija | Skrunda | 442 | 661 | |||
| 5 | Valts Smagars | Latvija | Rīga | 434 | 643 | |||
| 6 | Alvis Siliņš | Latvija | Ventspils | 426 | 625 | |||
| 7 | Elvijs Siliņš | Latvija | Ventspils | 418 | 606 | |||
| 8 | Jevgēnijs Zaharovs | Latvija | Rīga | 411 | 594 | |||
| 9 | Artjoms Zaharovs | Latvija | Skrunda | 403 | 585 | |||
| 10 | Matīss Jakseboga | Latvija | Rīga | 395 | 576 | |||
| 11 | Kristaps Riekstiņš | Latvija | Burtnieki | 387 | 570 | |||
| 12 | Dāvis Apfelbaums | Latvija | Ventspils | 379 | 560 | |||
| 13 | Toms Baumanis | Latvija | Inčukalns | 371 | 550 | |||
| 14 | Sandis Krasts | Latvija | Valmiera | 363 | 536 | |||
| 15 | Edgars Mucenieks | Latvija | Skrunda | 355 | 520 | |||
| 16 | Silvestrs Bružēvics | Latvija | Rīga | 347 | 509 | |||
| 17 | Eliāns Ēdelis | Latvija | Ventspils | 339 | 495 | |||
| 18 | Leonards Mazūrs | Latvija | Rīga | 332 | 486 | |||
| 19 | Sergejs Mihejevs | Latvija | Rīga | 324 | 480 | |||
| 20 | Patriks Strods | Latvija | Inčukalns | 316 | 473 | |||
| 21 | Salvis Skarainis | Latvija | Talsi | 308 | 464 | |||
| 22 | Sandis Kalniņš | Latvija | Inčukalns | 300 | 457 | |||
| 23 | Edgars Naglis | Latvija | Rīga | 292 | 446 | |||
| 24 | Edžus Kaņeps | Latvija | Rīga | 284 | 437 | |||
| 25 | Ģirts Grigorjevs | Latvija | Rīga | 276 | 432 | |||
| 26 | Romans Faļkenšteins | Latvija | Rīga | 268 | 427 | |||
| 27 | Guntis Ernšteins | Latvija | Ventspils | 261 | 425 | |||
| 28 | Kristaps Naglis | Latvija | Rīga | 253 | 424 | |||
| 29 | Emīls Liepiņš | Latvija | Rīga | 245 | 422 | |||
| 30 | Ralfs Paeglis | Latvija | Inčukalns | 237 | 418 | |||
| 31 | Intars Garančs | Latvija | Inčukalns | 229 | 414 | |||
| 32 | Krista Lagzdina | Latvija | Rīga | 221 | 407 | |||
| 33 | Elēna Rācenāja | Latvija | Ventspils | 213 | 401 | |||
| 34 | Egīls Belševics | Latvija | Rīga | 205 | 396 | |||
| 35 | Rūdolfs Valainis | Latvija | Jēkabpils | 197 | 392 | |||
| 36 | Aleksandrs Žernovojs | Latvija | Ventspils | 189 | 389 | |||
| 37 | Ritvars Felkers | Latvija | Burtnieki | 182 | 387 | |||
| 38 | Railends Kuhaļskis | Latvija | Inčukalns | 174 | 384 | |||
| 39 | Niks Lācis | Latvija | Rīga | 166 | 377 | |||
| 40 | Kaspars Viļums | Latvija | Rīga | 158 | 368 | |||
| 41 | Mārcis Radelis | Latvija | Ventspils | 150 | 357 | |||
| 42 | Alens Kalniņš | Latvija | Ventspils | 142 | 347 | |||
| 43 | Roberts Pelšs | Latvija | Burtnieki | 134 | 334 | |||
| 44 | Kristiāns Auziņš | Latvija | Burtnieki | 126 | 325 | |||
| 45 | Kristaps Zarinieks | Latvija | Jēkabpils | 118 | 311 | |||
| 46 | Igor Zamiatin | Izraēla | H̱olon | 111 | 290 | |||
| 47 | Madars Balodis | Latvija | Skrunda | 103 | 271 | |||
| 48 | Regnārs Vazoliņš | Latvija | Valmiera | 95 | 250 | |||
| 49 | Jānis Dāvis Liepiņš | Latvija | Rencēni | 87 | 227 | |||
| 50 | Edgars Putniņš | Latvija | Valmiera | 79 | 209 | |||
| 51 | Gustavs Keisters | Latvija | Rīga | 71 | 194 | |||
| 52 | Kristers Lubāns | Latvija | Burtnieki | 63 | 177 | |||
| 53 | Jānis Lubāns | Latvija | Burtnieki | 55 | 166 | |||
| 54 | Markuss Ābele | Latvija | Inčukalns | 47 | 155 | |||
| 55 | Ralfs Auziņš | Latvija | Burtnieki | 39 | 140 | |||
| 56 | Alekss Ernšteins | Latvija | Ventspils | 32 | 123 | |||
| 57 | Lūkass Jurka | Latvija | Valmiera | 24 | 93 | |||
| 58 | Jēkabs Reķis | Latvija | Rīga | 16 | 77 | |||
| 59 | Jānis Miķelis Bitmanis | Latvija | Valmiera | 8 | 59 | |||
| 60 | Reinis Rihards Liepiņš | Latvija | Rīga | 1 | 1 | |||
