| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 2 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 1.0 |
| Valsts | Latvija |
| Pilsēta | Rīga |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 30.11.2019 10:30 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 30.11.2019 10:30 |
| Turnīra datums | 01.12.2019 |
| Sākuma laiks | 10:00 |
| Turnīra beigu datums | 01.12.2019 |
| Dalībnieku | 170 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupas/Groups | Noslēdzies | 1 | 30.11.2019 12:45 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Līgas / Divisions | Noslēdzies | 1 | 30.11.2019 16:15 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | Final groups | Noslēdzies | 1 | 01.12.2019 10:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 4 | Play-off | Noslēdzies | 7 | 01.12.2019 14:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Borisov | Krievija | Sanktpēterburga | 900 | 897 | |||
| 2 | Denis Matveev | Krievija | Kursk | 850 | 871 | |||
| 3 | Kevin Eriksson | Somija | Turku | 800 | 866 | |||
| 4 | Raivis "The Cobra" Miglinieks | Latvija | Rīga | 795 | 855 | |||
| 5 | Sergey Ivanov | Krievija | Kursk | 790 | 844 | |||
| 6 | Sandis Kristaps Lagzdiņš | Latvija | Rīga | 786 | 832 | |||
| 7 | Gints Lasmanis | Latvija | Skrunda | 781 | 818 | |||
| 8 | Jevgēnijs Zaharovs | Latvija | Rīga | 776 | 813 | |||
| 9 | Rainers Kalniņš | Latvija | Inčukalns | 771 | 807 | |||
| 10 | Edgars Caics | Latvija | Rīga | 766 | 800 | |||
| 11 | Valts Smagars | Latvija | Rīga | 762 | 795 | |||
| 12 | Artjoms Zaharovs | Latvija | Skrunda | 757 | 787 | |||
| 13 | Atis Sīlis | Latvija | Rīga | 752 | 776 | |||
| 14 | Filip Hamacek | Čehija | 747 | 764 | ||||
| 15 | Nikita Pavlov | Krievija | Sanktpēterburga | 743 | 750 | |||
| 16 | Patrik Petr | Čehija | Litomišla | 738 | 738 | |||
| 17 | Zdenek Matoušek ml. | Čehija | 733 | 728 | ||||
| 18 | Andrey Chaplygin | Krievija | Kursk | 728 | 719 | |||
| 19 | Elvijs Siliņš | Latvija | Ventspils | 723 | 713 | |||
| 20 | Jan Dryak | Čehija | 719 | 708 | ||||
| 21 | Dmitriy Petrov | Krievija | Maskava | 714 | 704 | |||
| 22 | Oleg Ortinov | Krievija | Sanktpēterburga | 709 | 700 | |||
| 23 | Eliāns Ēdelis | Latvija | Ventspils | 704 | 697 | |||
| 24 | Andrey Voskoboynikov | Krievija | Sanktpēterburga | 699 | 694 | |||
| 25 | Rolands Riekstiņš | Latvija | Burtnieki (Valmiera district) | 695 | 691 | |||
| 26 | Petrus Miettinen | Somija | Tampere | 690 | 686 | |||
| 27 | Jiri Chylik ml. | Čehija | Prāga | 685 | 681 | |||
| 28 | Edgars Saulītis | Latvija | Inčukalns | 680 | 675 | |||
| 29 | Martin Madera | Čehija | Pribram | 675 | 670 | |||
| 30 | Alvis Siliņš | Latvija | Ventspils | 671 | 667 | |||
| 31 | Vladimir Smirnov | Krievija | Sanktpēterburga | 666 | 665 | |||
| 32 | Alexey Titov | Krievija | Sanktpēterburga | 661 | 662 | |||
| 33 | Michal Kobrle | Čehija | Libereca | 656 | 658 | |||
| 34 | Maria Saveljeva | Igaunija | Tallina | 651 | 655 | |||
| 35 | Mykhaylo Spivakovskyy | Ukraina | Odesa / Kyiv | 647 | 651 | |||
| 36 | Mikus Saulitis | Latvija | Inčukalns | 642 | 647 | |||
| 37 | Hanna Ivantsova | Ukraina | Kyiv | 637 | 644 | |||
| 38 | Vitaly Skorobogatov | Krievija | Sanktpēterburga | 632 | 639 | |||
| 39 | Edgars Mucenieks | Latvija | Skrunda | 628 | 635 | |||
| 40 | Kirill Storchak | Krievija | Sanktpēterburga | 623 | 631 | |||
| 41 | Edžus Kaņeps | Latvija | Rīga | 618 | 628 | |||
| 42 | Igor Masloboev | Krievija | Sanktpēterburga | 613 | 626 | |||
| 43 | Yuriy Prostakov | Krievija | Ļuberci | 608 | 623 | |||
| 44 | Pavel Plesak | Čehija | Plzeņa | 604 | 620 | |||
| 45 | Alexandr Zaytsev | Krievija | Maskava | 599 | 615 | |||
| 46 | Artem Blinov | Krievija | Sanktpēterburga | 594 | 611 | |||
| 47 | Laima Kamzola | Latvija | Ventspils | 589 | 608 | |||
| 48 | Vesa Huotelin | Somija | Espo | 584 | 605 | |||
| 49 | Kimmo Eriksson | Somija | Turku | 580 | 602 | |||
| 50 | Tim Weisseisen | Slovēnija | Kranj | 575 | 599 | |||
| 51 | Aleksandrs Žernovojs | Latvija | Ventspils | 570 | 597 | |||
| 52 | Elēna Rācenāja | Latvija | Ventspils | 565 | 593 | |||
| 53 | Matīss Jakseboga | Latvija | Rīga | 560 | 591 | |||
| 54 | Leonards Mazūrs | Latvija | Rīga | 556 | 588 | |||
| 55 | Sandis Kalniņš | Latvija | Inčukalns | 551 | 583 | |||
| 56 | Kaspars Viļums | Latvija | Rīga | 546 | 578 | |||
| 57 | Haralds Gals | Latvija | Inčukalns | 541 | 571 | |||
| 58 | Salvis Skarainis | Latvija | Talsi | 537 | 564 | |||
| 59 | Anže Božič | Slovēnija | Kranj | 532 | 561 | |||
| 60 | Toms Baumanis | Latvija | Inčukalns | 527 | 556 | |||
| 61 | Irina Belavina | Krievija | Sanktpēterburga | 522 | 555 | |||
| 62 | Ksenia Oboeva | Krievija | Sanktpēterburga | 517 | 552 | |||
| 63 | Victor Poberezhnyi | Krievija | Maskava | 513 | 549 | |||
| 64 | Bjarne Axelsen | Dānija | Bronderslev | 508 | 546 | |||
| 65 | Mazvydas Satkus | Lietuva | Viļņa | 503 | 542 | |||
| 66 | Romans Faļkenšteins | Latvija | Rīga | 498 | 540 | |||
| 67 | Kristaps Riekstiņš | Latvija | Burtnieki | 493 | 537 | |||
| 68 | Sergejs Mihejevs | Latvija | Rīga | 489 | 534 | |||
| 69 | Rinalds Siņicins | Latvija | Inčukalns | 484 | 531 | |||
| 70 | David Dvoracek | Čehija | Olomouca | 479 | 528 | |||
| 71 | Tatjana Suchkova | Igaunija | Tallina | 474 | 526 | |||
| 72 | Andrey Ponomarev | Krievija | Maskava | 469 | 523 | |||
| 73 | Alexandr Zhulyabin | Krievija | Noginska | 465 | 520 | |||
| 74 | Guntis Ernšteins | Latvija | Ventspils | 460 | 515 | |||
| 75 | Alexander Nagorniy st. | Krievija | Sanktpēterburga | 455 | 512 | |||
| 76 | Alexander Okunev | Krievija | Sanktpēterburga | 450 | 507 | |||
| 77 | Silvestrs Bružēvics | Latvija | Rīga | 446 | 502 | |||
| 78 | Kristaps Naglis | Latvija | Rīga | 441 | 497 | |||
| 79 | Daniil Moshnin | Igaunija | Tallina | 436 | 494 | |||
| 80 | Raivis Sternāts | Latvija | Rīga | 431 | 491 | |||
| 81 | Igor Saveljev | Igaunija | Tallina | 426 | 489 | |||
| 82 | Krista Annija Lagzdina | Latvija | Rīga | 422 | 487 | |||
| 83 | Vafa Hamdamov | Igaunija | Tallina | 417 | 485 | |||
| 84 | Bernard Rjavec | Slovēnija | Kranj | 412 | 483 | |||
| 85 | Alexandr Danilov | Krievija | Sanktpēterburga | 407 | 481 | |||
| 86 | Martin Zenisek | Čehija | Plzeņa | 402 | 478 | |||
| 87 | Patriks Strods | Latvija | Inčukalns | 398 | 475 | |||
| 88 | Intars Garančs | Latvija | Inčukalns | 393 | 471 | |||
| 89 | Audrius Pleikys | Lietuva | Viļņa | 388 | 466 | |||
| 90 | Ģirts Grigorjevs | Latvija | Rīga | 383 | 463 | |||
| 91 | Ralfs Paeglis | Latvija | Inčukalns | 378 | 461 | |||
| 92 | Lari Metsala | Somija | Jiveskile | 374 | 460 | |||
| 93 | Martin Martinec | Slovākija | Bratislava | 369 | 459 | |||
| 94 | Elvis Arhinovičs | Latvija | Ventspils | 364 | 459 | |||
| 95 | Mārcis Radelis | Latvija | Ventspils | 359 | 458 | |||
| 96 | Ralph Pommerenke | Vācija | Frankfurte pie Mainas | 354 | 457 | |||
| 97 | Dāvis Apfelbaums | Latvija | Ventspils | 350 | 456 | |||
| 98 | Andrey Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 345 | 454 | |||
| 99 | Tomas Jedlicka | Čehija | 340 | 451 | ||||
| 100 | Kristens Markus | Latvija | Inčukalns | 335 | 448 | |||
| 101 | Ritvars Felkers | Latvija | Burtnieki | 331 | 444 | |||
| 102 | Alens Kalniņš | Latvija | Ventspils | 326 | 440 | |||
| 103 | Kristaps Zarinieks | Latvija | Jēkabpils | 321 | 437 | |||
| 104 | Rūdolfs Valainis | Latvija | Jēkabpils | 316 | 435 | |||
| 105 | Hynek Nechutny | Čehija | Plzeņa | 311 | 433 | |||
| 106 | Kristers Lubāns | Latvija | Burtnieki | 307 | 431 | |||
| 107 | Sandis Krasts | Latvija | Valmiera | 302 | 428 | |||
| 108 | Sandra Komaraite | Lietuva | Viļņa | 297 | 426 | |||
| 109 | Hermann Petuch | Vācija | Lahr | 292 | 424 | |||
| 110 | Simonas Pleikys | Lietuva | Viļņa | 287 | 423 | |||
| 111 | Jani Herlevi | Somija | Helsinki | 283 | 420 | |||
| 112 | Viktoriya Noselivska | Ukraina | Kijeva | 278 | 416 | |||
| 113 | Milos Sevr | Čehija | Turnov | 273 | 412 | |||
| 114 | Alekss Ernšteins | Latvija | Ventspils | 268 | 407 | |||
| 115 | Daniil Landa | Igaunija | Tallina | 263 | 401 | |||
| 116 | Egīls Belševics | Latvija | Rīga | 259 | 392 | |||
| 117 | Juho Itkonen | Somija | Tampere | 254 | 384 | |||
| 118 | Railends Kuhaļskis | Latvija | Inčukalns | 249 | 374 | |||
| 119 | Mikhail Kovalenko | Krievija | Sanktpēterburga | 244 | 367 | |||
| 120 | Arnis Gustins | Latvija | Inčukalns | 240 | 362 | |||
| 121 | Aldis Gusevs | Latvija | Rīga | 235 | 348 | |||
| 122 | Edgars Naglis | Latvija | Rīga | 230 | 335 | |||
| 123 | Nikita Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 225 | 319 | |||
| 124 | Andrei Kniaziuk | Baltkrievija | Novopolocka | 220 | 302 | |||
| 125 | Elena Stoljarova | Krievija | Sanktpēterburga | 216 | 294 | |||
| 126 | Niks Lācis | Latvija | Rīga | 211 | 285 | |||
| 127 | Kristiāns Auziņš | Latvija | Burtnieki | 206 | 279 | |||
| 128 | Ēriks Zaics | Latvija | Rīga | 201 | 270 | |||
| 129 | Jānis Lubāns | Latvija | Burtnieki | 196 | 260 | |||
| 130 | Joe Kunst | Amerikas Savienotās Valstis | Grand Rapids | 192 | 251 | |||
| 131 | Gustavs Keisters | Latvija | Rīga | 187 | 242 | |||
| 132 | Inese Faļkenšteina | Latvija | Rīga | 182 | 239 | |||
| 133 | Uldis Grigorjevs | Latvija | Rīga | 177 | 235 | |||
| 134 | Renārs Zabarovskis | Latvija | Ventspils | 172 | 231 | |||
| 135 | Zigmārs Šmits | Latvija | Koknese | 168 | 225 | |||
| 136 | Edgars Putniņš | Latvija | Valmiera | 163 | 218 | |||
| 137 | Rauls Ladusāns | Latvija | 158 | 210 | ||||
| 138 | Igor Zamiatin | Izraēla | H̱olon | 153 | 204 | |||
| 139 | Edvards Sprindžuks-Golubcovs | Latvija | Rīga | 149 | 198 | |||
| 140 | Deniss Adamovičs | Latvija | Rīga | 144 | 193 | |||
| 141 | Regnārs Vazoliņš | Latvija | Valmiera | 139 | 188 | |||
| 142 | Konstantīns Domeniks Zabello | Latvija | Rīga | 134 | 182 | |||
| 143 | Lūkass Jurka | Latvija | Valmiera | 129 | 178 | |||
| 144 | Rodrigo Iga | Latvija | Inčukalns | 125 | 174 | |||
| 145 | Andrei Ivanov | Krievija | Čeboksari | 120 | 170 | |||
| 146 | Rainers Neija | Latvija | Inčukalns | 115 | 164 | |||
| 147 | Tomas Ulis | Lietuva | Viļņa | 110 | 158 | |||
| 148 | Roberts Suharevs Sr. | Latvija | Inčukalns | 105 | 149 | |||
| 149 | Mārcis Samolčevs | Latvija | Rīga | 101 | 140 | |||
| 150 | Rainers Kreitāls | Latvija | Rīga | 96 | 132 | |||
| 151 | Markuss Ābele | Latvija | Inčukalns | 91 | 120 | |||
| 152 | Jēkabs Reķis | Latvija | Rīga | 86 | 111 | |||
| 153 | Erik Bernhauser | Slovākija | Puchov | 81 | 104 | |||
| 154 | Margarita Ābele | Latvija | Inčukalns | 77 | 97 | |||
| 155 | Toms Jakseboga | Latvija | Rīga | 72 | 93 | |||
| 156 | Katrīna Gailīte | Latvija | Inčukalns | 67 | 85 | |||
| 157 | Emīls Matiass Reinfelds | Latvija | Rīga | 62 | 74 | |||
| 158 | Markuss Lebedevs | Latvija | Rīga | 57 | 58 | |||
| 159 | Ralfs Sondars | Latvija | Ventspils | 53 | 41 | |||
| 160 | Jānis Saverass | Latvija | Valmiera | 48 | 31 | |||
| 161 | Vlada Denisenko | Latvija | 43 | 28 | ||||
| 162 | Reinis Rihards Liepiņš | Latvija | Rīga | 38 | 25 | |||
| 163 | Marks Strazdiņš | Latvija | Ventspils | 34 | 22 | |||
| 164 | Gintautas Remeika | Lietuva | Viļņa | 29 | 19 | |||
| 165 | Nils Mazkalāns | Latvija | 24 | 16 | ||||
| 166 | Līva Kreitāle | Latvija | Rīga | 19 | 13 | |||
| 167 | Pauls Roberts Baumanis | Latvija | 14 | 10 | ||||
| 168 | Krišjānis Kurzemnieks | Latvija | Inčukalns | 10 | 7 | |||
| 169 | Toms Ķivelīts | Latvija | 5 | 4 | ||||
| 170 | Krišjānis Timbers | Latvija | Rīga | 1 | 1 | |||
