Program:
09.00 Doors open. Registration and warm up.
09:45 Qualification groups.
12:00 Lunch
13:00 Final- and placement groups
15:00 Playoff
19:00 Award ceremony
20:00 Dinner Banquet at the hotel
09.00 Doors open. Registration and warm up.
09:45 Qualification groups.
12:00 Lunch
13:00 Final- and placement groups
15:00 Playoff
19:00 Award ceremony
20:00 Dinner Banquet at the hotel
| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 2 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 1.0 |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Stavangera |
| Adrese | Scandic Stavanger Airport: Stavanger lufthavn, Flyplassvegen 226, 4055 Sola |
| Telefona numurs | +4791170258 |
| oystein.klippen@gmail.com | |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 06.09.2019 00:00 |
| Turnīra datums | 07.09.2019 |
| Sākuma laiks | 09:45 |
| Turnīra beigu datums | 07.09.2019 |
| Dalībnieku | 25 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qualification groups | Noslēdzies | 1 | 07.09.2019 09:45 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Final- and placement groups | Noslēdzies | 1 | 07.09.2019 13:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | Play Off | Noslēdzies | 7 | 07.09.2019 15:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| Play Off B | Noslēdzies | 5 | 07.09.2019 15:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joakim Lundin | Zviedrija | Erebrū | 900 | 702 | |||
| 2 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 850 | 672 | |||
| 3 | Øystein Klippen | Norvēģija | Krisjānsanna | 800 | 650 | |||
| 4 | Petrus Miettinen | Somija | Tampere | 764 | 627 | |||
| 5 | Jarle Eide | Norvēģija | 727 | 614 | ||||
| 6 | Amund Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | 691 | 600 | |||
| 7 | Simon Thomas | Īrija | Lyon | 655 | 582 | |||
| 8 | Espen Moe | Norvēģija | Tronheima | 618 | 567 | |||
| 9 | Vegard Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 582 | 554 | |||
| 10 | Stefan Lemming | Zviedrija | Erebrū | 545 | 541 | |||
| 11 | Yngve Aasheim | Norvēģija | Tronheima | 509 | 535 | |||
| 12 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 473 | 517 | |||
| 13 | Joakim Åström | Zviedrija | Vännäs | 436 | 500 | |||
| 14 | Juho Itkonen | Somija | Tampere | 400 | 481 | |||
| 15 | Sondre Efteland Johansen | Norvēģija | Kvernaland | 364 | 460 | |||
| 16 | Sissie Wikstrom | Zviedrija | Stokholma | 327 | 434 | |||
| 17 | Trond Ove Gangsøy | Norvēģija | Bergena | 291 | 396 | |||
| 18 | Jerry Wikström | Zviedrija | Stokholma | 255 | 353 | |||
| 19 | Arne Johannes Holmin | Norvēģija | Bergena | 218 | 306 | |||
| 20 | Daniel Nygård | Norvēģija | Bergena | 182 | 266 | |||
| 21 | Arne Hetlelid | Norvēģija | Sola | 145 | 216 | |||
| 22 | Sander Berntsen | Norvēģija | Bryne | 109 | 144 | |||
| 23 | Bjarte Tjessem | Norvēģija | Kvernaland | 73 | 111 | |||
| 24 | Thorbjørn F. Hestvaag | Norvēģija | Kvernaland | 36 | 60 | |||
| 25 | Susanna Possl | Zviedrija | Vesterosa | 1 | 1 | |||

