Регистрация и для мастеров, и для новичков и любителей 11.00-11.40
Начало турнира 12.00 - отборочный раунд у мастеров и лиги новичков
Начало турнира 12.00 - отборочный раунд у мастеров и лиги новичков
| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 1.0 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Sanktpēterburga |
| Adrese | школа 36. Канареечная, 11 |
| Telefona numurs | +79213889821 |
| vskorobogatov@mail.ru | |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 20.05.2019 14:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 26.05.2019 11:40 |
| Turnīra datums | 26.05.2019 |
| Sākuma laiks | 12.00 |
| Turnīra beigu datums | 26.05.2019 |
| Dalībnieku | 57 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Групповой этап | Noslēdzies | 1 | 26.05.2019 12:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Третья Лига | Noslēdzies | 1 | 26.05.2019 12:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | Вторая Лига | Noslēdzies | 1 | 26.05.2019 12:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 4 | Первая Лига | Noslēdzies | 1 | 26.05.2019 14:30 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 5 | Высшая Лига | Noslēdzies | 1 | 26.05.2019 14:30 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 6 | Плей-Офф | Noslēdzies | 7 | 26.05.2019 17:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Reitings | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitry Malygin | Krievija | Sanktpēterburga | 100 | 400 | 457 | |||
| 2 | Boris Velmoga | Krievija | Sanktpēterburga | 97 | 350 | 420 | |||
| 3 | Nikita Pavlov | Krievija | Sanktpēterburga | 95 | 300 | 404 | |||
| 4 | Alexey Chernov | Krievija | Sanktpēterburga | 93 | 294 | 393 | |||
| 5 | Artem Blinov | Krievija | Sanktpēterburga | 91 | 289 | 383 | |||
| 6 | Artem Budaev | Krievija | Sanktpēterburga | 90 | 283 | 372 | |||
| 7 | Alexander Ozerov | Krievija | Čerepoveca | 89 | 278 | 366 | |||
| 8 | Ruslan Kamalov | Krievija | Sanktpēterburga | 88 | 272 | 357 | |||
| 9 | Dmitry Belavin | Krievija | Sanktpēterburga | 87 | 267 | 347 | |||
| 10 | Vitaly Skorobogatov | Krievija | Sanktpēterburga | 86 | 261 | 338 | |||
| 11 | Vadim Matveev | Krievija | Sanktpēterburga | 85 | 256 | 327 | |||
| 12 | Semen Bitjukov | Krievija | Sanktpēterburga | 84 | 250 | 317 | |||
| 13 | Ilya Ponomarev | Krievija | Sanktpēterburga | 83 | 244 | 307 | |||
| 14 | Elena Nikitina | Krievija | Kronshtadt | 82 | 239 | 295 | |||
| 15 | Ivan Smirnov | Krievija | Sanktpēterburga | 81 | 233 | 281 | |||
| 16 | Pavel Fedorov | Krievija | Sanktpēterburga | 80 | 228 | 267 | |||
| 17 | Dasha Obukhova | Krievija | Sanktpēterburga | 79 | 222 | 255 | |||
| 18 | Ksenia Oboeva | Krievija | Sanktpēterburga | 78 | 217 | 242 | |||
| 19 | Uliana Semenova | Krievija | Sanktpēterburga | 77 | 211 | 228 | |||
| 20 | Aleksei Smirnov | Krievija | Sanktpēterburga | 76 | 206 | 212 | |||
| 21 | Artem Shirskiy | Krievija | Sanktpēterburga | 75 | 200 | 189 | |||
| 22 | Mikhail Bogomolov | Krievija | Sanktpēterburga | 74 | 194 | 152 | |||
| 23 | Nikita Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 73 | 189 | 114 | |||
| 24 | Mikhail Kovalenko | Krievija | Sanktpēterburga | 72 | 183 | 81 | |||
| 25 | Nikolay Smirnov | Krievija | Sanktpēterburga | 71 | 178 | 53 | |||
| 26 | Maxim Maksimov | Krievija | Sanktpēterburga | 70 | 172 | 43 | |||
| 27 | Aleksei Bogomolov | Krievija | Sanktpēterburga | 69 | 167 | 31 | |||
| 28 | Роман Кутарев | Krievija | Sanktpēterburga | 68 | 161 | 30 | |||
| 29 | Кирилл Аникин | Krievija | Sanktpēterburga | 67 | 156 | 29 | |||
| 30 | Vsevolod Smolin | Krievija | Sanktpēterburga | 66 | 150 | 28 | |||
| 31 | Elena Stoljarova | Krievija | Sanktpēterburga | 65 | 144 | 27 | |||
| 32 | Andrey Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 64 | 139 | 26 | |||
| 33 | Edward Sazanov | Krievija | Sanktpēterburga | 63 | 133 | 25 | |||
| 34 | Slava Bogdanov | Krievija | Sanktpēterburga | 62 | 128 | 24 | |||
| 35 | Konstantin Sitnikov | Krievija | Sanktpēterburga | 61 | 122 | 23 | |||
| 36 | Vitaliy Smirnov | Krievija | Sanktpēterburga | 60 | 117 | 22 | |||
| 37 | Тимофей Курьеров | Krievija | Sanktpēterburga | 59 | 111 | 21 | |||
| 38 | Михаил Харлашин | Krievija | Sanktpēterburga | 58 | 106 | 20 | |||
| 39 | Иван Курьеров | Krievija | Sanktpēterburga | 57 | 100 | 19 | |||
| 40 | Олег Гусев | Krievija | Sanktpēterburga | 56 | 94 | 18 | |||
| 41 | Павел Харлашин | Krievija | Sanktpēterburga | 55 | 89 | 17 | |||
| 42 | Анастасия Сазанова | Krievija | Sanktpēterburga | 54 | 83 | 16 | |||
| 43 | Juriy Pochatov | Krievija | Sanktpēterburga | 53 | 78 | 15 | |||
| 44 | Игорь Початов | Krievija | Sanktpēterburga | 52 | 72 | 14 | |||
| 45 | Егор Прилепский | Krievija | Sanktpēterburga | 51 | 67 | 13 | |||
| 46 | Дмитрий Смолин | Krievija | Sanktpēterburga | 50 | 61 | 12 | |||
| 47 | Михаил Дорогов | Krievija | Sanktpēterburga | 49 | 56 | 11 | |||
| 48 | Николай Здравков | Krievija | Sanktpēterburga | 48 | 50 | 10 | |||
| 49 | Андрей Здравков | Krievija | Sanktpēterburga | 47 | 44 | 9 | |||
| 50 | Михаил Хорев | Krievija | Sanktpēterburga | 46 | 39 | 8 | |||
| 51 | Юрий Лукошук | Krievija | Sanktpēterburga | 45 | 33 | 7 | |||
| 52 | Сергей Фролов | Krievija | Sanktpēterburga | 44 | 28 | 6 | |||
| 53 | Матвей Кудрявцев | Krievija | Sanktpēterburga | 43 | 22 | 5 | |||
| 54 | Елизавета Тихомирова | Krievija | Sanktpēterburga | 42 | 17 | 4 | |||
| 55 | Семён Матвеев | Krievija | Sanktpēterburga | 41 | 11 | 3 | |||
| 56 | Андрей Лукошук | Krievija | Sanktpēterburga | 40 | 6 | 2 | |||
| 57 | Matvey Saveljev | Krievija | Sanktpēterburga | 39 | 1 | 1 | |||

