http://galdahokejs.lv/index.php/turniri/lk/20182019/4p
| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 4 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.9 |
| Valsts | Latvija |
| Pilsēta | Inčukalns |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 11.05.2019 09:45 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 11.05.2019 09:45 |
| Turnīra datums | 11.05.2019 |
| Sākuma laiks | 11:00 |
| Turnīra beigu datums | 13.05.2019 |
| Dalībnieku | 48 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvalifikācija | Noslēdzies | 1 | 11.05.2019 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Līgas | Noslēdzies | 1 | 11.05.2019 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | Play-off | Noslēdzies | 7 | 11.05.2019 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| Play-off 1./2.līga | Noslēdzies | 5 | 11.05.2019 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| Play-off 2./3.līga | Noslēdzies | 5 | 11.05.2019 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raivis "The Cobra" Miglinieks | Latvija | Rīga | 540 | 709 | |||
| 2 | Artjoms Zaharovs | Latvija | Skrunda | 495 | 686 | |||
| 3 | Valts Smagars | Latvija | Rīga | 450 | 672 | |||
| 4 | Edgars Saulītis | Latvija | Inčukalns | 440 | 658 | |||
| 5 | Sandis Kristaps Lagzdiņš | Latvija | Rīga | 430 | 641 | |||
| 6 | Edgars Mucenieks | Latvija | Skrunda | 420 | 624 | |||
| 7 | Rainers Kalniņš | Latvija | Inčukalns | 410 | 607 | |||
| 8 | Alvis Siliņš | Latvija | Ventspils | 400 | 588 | |||
| 9 | Eliāns Ēdelis | Latvija | Ventspils | 390 | 573 | |||
| 10 | Jevgēnijs Zaharovs | Latvija | Rīga | 380 | 557 | |||
| 11 | Aleksandrs Žernovojs | Latvija | Ventspils | 370 | 537 | |||
| 12 | Salvis Skarainis | Latvija | Talsi | 360 | 521 | |||
| 13 | Kristaps Riekstiņš | Latvija | Burtnieki | 350 | 509 | |||
| 14 | Rolands Riekstiņš | Latvija | Burtnieki (Valmiera district) | 340 | 498 | |||
| 15 | Sergejs Mihejevs | Latvija | Rīga | 330 | 491 | |||
| 16 | Roberts Līvmanis | Latvija | Inčukalns | 320 | 483 | |||
| 17 | Sandis Kalniņš | Latvija | Inčukalns | 310 | 475 | |||
| 18 | Matīss Jakseboga | Latvija | Rīga | 300 | 470 | |||
| 19 | Alens Kalniņš | Latvija | Ventspils | 290 | 465 | |||
| 20 | Krista Annija Lagzdina | Latvija | Rīga | 280 | 460 | |||
| 21 | Mikus Saulitis | Latvija | Inčukalns | 270 | 454 | |||
| 22 | Silvestrs Bružēvics | Latvija | Rīga | 260 | 447 | |||
| 23 | Laima Kamzola | Latvija | Ventspils | 250 | 441 | |||
| 24 | Rinalds Siņicins | Latvija | Inčukalns | 240 | 435 | |||
| 25 | Intars Garančs | Latvija | Inčukalns | 230 | 428 | |||
| 26 | Kristaps Zarinieks | Latvija | Jēkabpils | 220 | 423 | |||
| 27 | Kristaps Naglis | Latvija | Rīga | 210 | 417 | |||
| 28 | Kristiāns Auziņš | Latvija | Burtnieki | 200 | 409 | |||
| 29 | Romans Faļkenšteins | Latvija | Rīga | 190 | 403 | |||
| 30 | Patriks Strods | Latvija | Inčukalns | 180 | 398 | |||
| 31 | Ralfs Paeglis | Latvija | Inčukalns | 170 | 391 | |||
| 32 | Egīls Belševics | Latvija | Rīga | 160 | 387 | |||
| 33 | Toms Baumanis | Latvija | Inčukalns | 150 | 383 | |||
| 34 | Mārcis Radelis | Latvija | Ventspils | 140 | 377 | |||
| 35 | Guntis Ernšteins | Latvija | Ventspils | 130 | 370 | |||
| 36 | Reinis Rihards Liepiņš | Latvija | Rīga | 120 | 362 | |||
| 37 | Elēna Rācenāja | Latvija | Ventspils | 110 | 345 | |||
| 38 | Sandis Krasts | Latvija | Valmiera | 100 | 326 | |||
| 39 | Rūdolfs Valainis | Latvija | Jēkabpils | 90 | 304 | |||
| 40 | Edgars Naglis | Latvija | Rīga | 80 | 281 | |||
| 41 | Ģirts Grigorjevs | Latvija | Rīga | 70 | 256 | |||
| 42 | Railends Kuhaļskis | Latvija | Inčukalns | 60 | 231 | |||
| 43 | Rūdolfs Pilāns | Latvija | Rīga | 50 | 208 | |||
| 44 | Gustavs Keisters | Latvija | Rīga | 40 | 186 | |||
| 45 | Roberts Suharevs Sr. | Latvija | Inčukalns | 30 | 132 | |||
| 46 | Madars Balodis | Latvija | Skrunda | 20 | 113 | |||
| 47 | Renārs Zabarovskis | Latvija | Ventspils | 10 | 84 | |||
| 48 | Alekss Ernšteins | Latvija | Ventspils | 1 | 1 | |||
