| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 6 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.5 |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Kvernaland |
| Turnīra datums | 10.04.2019 |
| Turnīra beigu datums | 10.04.2019 |
| Dalībnieku | 6 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruppe 1 | Noslēdzies | 2 | 10.04.2019 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Nygård | Norvēģija | Bergena | 100 | 49 | ||||
| 2 | Kasper Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | 75 | 16 | ||||
| 3 | Tobias Stokland | Norvēģija | Kvernaland | 50 | 12 | ||||
| 4 | Stian Andre Haugen | Norvēģija | Kvernaland | 33 | 9 | ||||
| 5 | Sander Ødegaard | Norvēģija | Kvernaland | 17 | 5 | ||||
| 6 | Ole Gunnar Høgenes | Norvēģija | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
