| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 6 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.5 |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Kvernaland |
| Turnīra datums | 27.03.2019 |
| Turnīra beigu datums | 27.03.2019 |
| Dalībnieku | 10 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Noslēdzies | 1 | 27.03.2019 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasper Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | 100 | 30 | ||||
| 2 | Hanna Fjelde | Norvēģija | Kvernaland | 75 | 18 | ||||
| 3 | Jonas Fjelde Larsen | Norvēģija | Kvernaland | 50 | 16 | ||||
| 4 | Jonas Bolstad | Norvēģija | Kvernaland | 43 | 14 | ||||
| 5 | David Fjelde | Norvēģija | Kvernaland | 36 | 12 | ||||
| 6 | Einar Eriksen | Norvēģija | Kvernaland | 29 | 9 | ||||
| 7 | Tobias Stokland | Norvēģija | Kvernaland | 21 | 7 | ||||
| 8 | Sander Ødegaard | Norvēģija | Kvernaland | 14 | 5 | ||||
| 9 | Mikkel Nereng | Norvēģija | Kvernaland | 7 | 3 | ||||
| 10 | Ole Gunnar Høgenes | Norvēģija | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
