| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.5 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Jekaterinburga |
| Adrese | ул. Высоцкого, д.10 |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 03.03.2019 00:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 10.03.2019 11:55 |
| Turnīra datums | 10.03.2019 |
| Sākuma laiks | 12-00 |
| Turnīra beigu datums | 11.03.2019 |
| Dalībnieku | 19 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | круговой турнир | Noslēdzies | 1 | 10.03.2019 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Play-off Большой | Noslēdzies | 5 | 10.03.2019 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 3 | Play-off Малый | Noslēdzies | 3 | 10.03.2019 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 4 | 17-19 места | Noslēdzies | 1 | 10.03.2019 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Reitings | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Chegaev | Krievija | Jekaterinburga | 40 | 200 | 304 | |||
| 2 | Aleksandr Yakovenko | Krievija | Jekaterinburga | 37 | 175 | 264 | |||
| 3 | Pavel Temnyakov | Krievija | Jekaterinburga | 34 | 150 | 233 | |||
| 4 | Andrey Sosnovskih | Krievija | Jekaterinburga | 31 | 141 | 198 | |||
| 5 | Ruslan Kazymov | Krievija | Jekaterinburga | 29 | 131 | 162 | |||
| 6 | Evgeniy Elkin | Krievija | Perma | 27 | 122 | 126 | |||
| 7 | Anton Sysolyatin | Krievija | Jekaterinburga | 25 | 113 | 94 | |||
| 8 | Alexandr Krivilev | Krievija | Jekaterinburga | 23 | 103 | 66 | |||
| 9 | Kurdukov Evgeniy | Krievija | Jekaterinburga | 21 | 94 | 43 | |||
| 10 | Arseniy Ukolov | Krievija | Snezhinsk | 20 | 84 | 23 | |||
| 11 | Liudmila Elkina | Krievija | Perma | 19 | 75 | 18 | |||
| 12 | Данил Авертьев | Krievija | Perma | 18 | 66 | 16 | |||
| 13 | Эльмир Габилов | Krievija | Jekaterinburga | 17 | 56 | 14 | |||
| 14 | Владислав Антонов | Krievija | Jekaterinburga | 16 | 47 | 12 | |||
| 15 | Константин Андросенков | Krievija | Jekaterinburga | 15 | 38 | 10 | |||
| 16 | Данил Осинцев | Krievija | Jekaterinburga | 14 | 28 | 8 | |||
| 17 | Максим Храмцов | Krievija | Jekaterinburga | 13 | 19 | 5 | |||
| 18 | Евгений Храмцов | Krievija | Jekaterinburga | 12 | 9 | 3 | |||
| 19 | Элвин Габилов | Krievija | Jekaterinburga | 11 | 1 | 1 | |||
