![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kudelko Pavel | Baltkrievija | Minska | 160 | 50 | ||||
| 2 | Nazar Sobal | Baltkrievija | Minska | 140 | 38 | ||||
| 3 | Kirill Yancelevich | Baltkrievija | Minska | 120 | 36 | ||||
| 4 | Spiridonov Aleksandr | Baltkrievija | Minska | 114 | 34 | ||||
| 5 | Jaraslau Vazhnik | Baltkrievija | Minska | 107 | 33 | ||||
| 6 | Mihail Dagockij | Baltkrievija | Minska | 101 | 31 | ||||
| 7 | Yuri Schegolev | Baltkrievija | Minska | 95 | 29 | ||||
| 8 | Kashalevich Vitalij | Baltkrievija | Minska | 88 | 27 | ||||
| 9 | Fedor Ambrageitchik | Baltkrievija | Minska | 82 | 25 | ||||
| 10 | Ushakov Dmitrij | Baltkrievija | Minska | 76 | 23 | ||||
| 11 | Aleg Ludchik | Baltkrievija | Minska | 69 | 21 | ||||
| 12 | Vadzim Piskunovich | Baltkrievija | Horad Zhodzina | 63 | 20 | ||||
| 13 | Sjargey Yancelevich | Baltkrievija | Minska | 57 | 18 | ||||
| 14 | Ignat Kashalevich | Baltkrievija | Minska | 51 | 16 | ||||
| 15 | Chernobay Vova | Baltkrievija | Minska | 44 | 14 | ||||
| 16 | Valeriy Kovalchuk | Baltkrievija | Minska | 38 | 12 | ||||
| 17 | Eugenij Tarluk | Baltkrievija | Minska | 32 | 10 | ||||
| 18 | Ruto Dzmitry | Baltkrievija | Minska | 25 | 8 | ||||
| 19 | Kisiel Jegor | Baltkrievija | Minska | 19 | 7 | ||||
| 20 | Schegolev Ivan | Baltkrievija | Minska | 13 | 5 | ||||
| 21 | Piliutik Aleksandr | Baltkrievija | Minska | 6 | 3 | ||||
| 22 | Radkevich Valerij | Baltkrievija | Minska | 1 | 1 | ||||
