| Estonian Cup 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Reitings | Очки SWR | Punkti PR | |||
| 1 | Jevgeni Lvov | Igaunija | Tallina | 360 | 588 | ||||
| 2 | Igor Saveljev | Igaunija | Tallina | 330 | 534 | ||||
| 3 | Maria Saveljeva | Igaunija | Tallina | 300 | 489 | ||||
| 4 | Daniil Moshnin | Igaunija | Tallina | 281 | 452 | ||||
| 5 | Deniss Andrijashkin | Igaunija | Narva | 263 | 430 | ||||
| 6 | Alen Shekarev | Igaunija | Tallina | 244 | 414 | ||||
| 7 | Vafa Hamdamov | Igaunija | Tallina | 225 | 374 | ||||
| 8 | Aleksandr Metelitsa | Igaunija | Narva | 206 | 341 | ||||
| 9 | Veronika Sachok | Igaunija | Tallina | 188 | 294 | ||||
| 10 | Alexander Kaminski | Krievija | Tallinn / Moscow | 169 | 243 | ||||
| 11 | Tatjana Suchkova | Igaunija | Tallina | 150 | 218 | ||||
| 12 | Aleksei Fedotov | Igaunija | Narva | 131 | 196 | ||||
| 13 | Timur Rimski | Igaunija | Tallina | 113 | 183 | ||||
| 14 | Andrei Suchkov | Igaunija | Tallina | 94 | 138 | ||||
| 15 | Aleksandr Bauer | Igaunija | Tallina | 75 | 95 | ||||
| 16 | Mark Kritski | Igaunija | Tallina | 56 | 49 | ||||
| 17 | Jegor Suhhanov | Igaunija | Tallina | 38 | 10 | ||||
| 18 | Vladimir Andriyashkin | Igaunija | Narva | 19 | 7 | ||||
| 19 | Dmitri Ossipenko | Igaunija | Kohtla-Jerve | 1 | 1 | ||||
