| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies * |
| Turnīra līmenis | 6 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.2 |
| Turnīra datums | 23.10.2018 |
| Turnīra beigu datums | 23.10.2018 |
| Dalībnieku | 7 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grundserie | Noslēdzies | 2 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |