| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 6 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.7 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Kursk |
| Adrese | Арена "Надежда"( школа №52, г. Курск, проспект Дружбы, 14) |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 06.09.2018 10:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 16.09.2018 10:00 |
| Turnīra datums | 16.09.2018 |
| Turnīra beigu datums | 16.09.2018 |
| Dalībnieku | 26 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Высшая Лига | Noslēdzies | 1 | 16.09.2018 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Первая Лига | Noslēdzies | 1 | 16.09.2018 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | Плей-офф Первая Лига | Noslēdzies | 3 | 16.09.2018 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 4 | Финал | Noslēdzies | 7 | 16.09.2018 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 5 | Плей-офф 1 | Noslēdzies | 7 | 16.09.2018 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 6 | Плей-офф 2 | Noslēdzies | 5 | 16.09.2018 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Ivanov | Krievija | Kursk | 140 | 336 | |||
| 2 | Denis Matveev | Krievija | Kursk | 105 | 306 | |||
| 3 | Dmitriy Nabasov | Krievija | Kursk | 70 | 289 | |||
| 4 | Maxim Starkov | Krievija | Kursk | 67 | 255 | |||
| 5 | Andrey Chaplygin | Krievija | Kursk | 64 | 221 | |||
| 6 | Sergey Patekhin | Krievija | Kursk | 61 | 183 | |||
| 7 | Roman Sharapov | Krievija | Kursk | 58 | 147 | |||
| 8 | Oleg Bublikov | Krievija | Kursk | 55 | 132 | |||
| 9 | Anton Artuchov | Krievija | Kursk | 52 | 113 | |||
| 10 | Olga Likova | Krievija | Kursk | 49 | 103 | |||
| 11 | Vladislav Chesnokov | Krievija | Kursk | 46 | 90 | |||
| 12 | Науменко Алексей | Krievija | Kursk | 43 | 68 | |||
| 13 | Darya Gladkova | Krievija | Kursk | 40 | 48 | |||
| 14 | Gennadiy Shehovtsov | Krievija | Kursk | 37 | 27 | |||
| 15 | Uriy Brezhnev | Krievija | Kursk | 33 | 12 | |||
| 16 | Denis Trubnikov | Krievija | Kursk | 30 | 11 | |||
| 17 | Ilya Naumenko | Krievija | Kursk | 27 | 10 | |||
| 18 | Alexey Legostaev | Krievija | Kursk | 24 | 9 | |||
| 19 | Matvey Hodonovich | Krievija | Kursk | 21 | 8 | |||
| 20 | Sergey Naumenko | Krievija | Kursk | 18 | 7 | |||
| 21 | Aleksandra Pavlova | Krievija | Kursk | 15 | 6 | |||
| 22 | Ekaterina Maslova | Krievija | Kursk | 12 | 5 | |||
| 23 | Igor Shehovcov | Krievija | Kursk | 9 | 4 | |||
| 24 | Alexander Kuznetsov | Krievija | Kursk | 6 | 3 | |||
| 25 | Danila Kuznetsov | Krievija | Kursk | 3 | 2 | |||
| 26 | Kirill Kuznetsov | Krievija | Kursk | 1 | 1 | |||

