| Итоговое положение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Reitings | |||
| 1 | Igor Masloboev | Krievija | Sanktpēterburga | 13 | |||
| 2 | Oleg Ortinov | Krievija | Sanktpēterburga | 12 | |||
| 3 | Anton Fedoseev | Krievija | Sanktpēterburga | 11 | |||
| 4 | Vitaly Skorobogatov | Krievija | Sanktpēterburga | 10 | |||
| 5 | Maxim Borisov | Krievija | Sanktpēterburga | 9 | |||
| 6 | Mikhail Sivakov | Krievija | Sanktpēterburga | 8 | |||
| 7 | Mark Gorodnitskiy | Izraēla | Haifa | 7 | |||
| 8 | Elena Nikitina | Krievija | Kronshtadt | 6 | |||
| 9 | Alexandr Danilov | Krievija | Sanktpēterburga | 5 | |||
| 10 | Anton Kiselyov | Krievija | Sanktpēterburga | 4 | |||
| 11 | German Fokin | Krievija | Sanktpēterburga | 3 | |||
| 12 | Mikhail Kovalenko | Krievija | Sanktpēterburga | 2 | |||
| 13 | Alexey Klimko | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | |||
