| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 4 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.5 |
| Valsts | Vācija |
| Pilsēta | Lahr |
| Adrese | Schwarzwaldstraße 97, Hotel Am Westend 77933 Lahr |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 17.04.2018 12:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 22.09.2018 18:00 |
| Turnīra datums | 29.09.2018 |
| Dalībnieku | 33 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorrunde | Noslēdzies | 1 | 29.09.2018 09:30 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Finalgruppe | Noslēdzies | 1 | 29.09.2018 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| Plazierungsgruppe | Noslēdzies | 2 | 29.09.2018 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 3 | Play-Off 1.Liga | Noslēdzies | 7 | 29.09.2018 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| Play-Off 2.Liga | Noslēdzies | 3 | 29.09.2018 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
| Endplazierung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Reitings | Очки SWR | Punkti PR | |||
| 1 | Linus Restel | Vācija | Hagen | 300 | 530 | ||||
| 2 | Valentin Dietze | Vācija | Freiburg | 275 | 483 | ||||
| 3 | Micael Borgh | Berlin | 250 | 451 | |||||
| 4 | Juri Artamonov | Igaunija | Tallina | 242 | 427 | ||||
| 5 | Mykhaylo Shalomayev | Ukraina | Harkiva | 233 | 401 | ||||
| 6 | Eike Rompa | Vācija | Wilhelmshaven | 225 | 385 | ||||
| 7 | Ralph Pommerenke | Vācija | Frankfurte pie Mainas | 217 | 362 | ||||
| 8 | Rolf Locher | Šveice | Berne | 208 | 336 | ||||
| 9 | Elias Klimek | Vācija | Bad Dürkheim | 200 | 305 | ||||
| 10 | Frank Bruneske | Vācija | Wilhelmshaven | 192 | 270 | ||||
| 11 | Hermann Petuch | Vācija | Lahr | 183 | 240 | ||||
| 12 | Sven Edler | Vācija | Unterföhring | 175 | 215 | ||||
| 13 | Olli Majaniemi | Šveice | Bāzele | 167 | 201 | ||||
| 14 | Christian Dunnink | Vācija | Bohuma | 158 | 189 | ||||
| 15 | Frank Rasche | Vācija | Unterföhring | 150 | 153 | ||||
| 16 | Martin Dion | Kanāda | 142 | 115 | |||||
| 17 | Annika Gripp | Vācija | Unterföhring | 133 | 76 | ||||
| 18 | Erik Maslennikov | Vācija | Zārbrikene | 125 | 36 | ||||
| 19 | Marcel Jenni | Šveice | Berne | 117 | 31 | ||||
| 20 | Nico Jenni | Šveice | Berne | 108 | 29 | ||||
| 21 | Peter Schlosser | Vācija | Ludwigshafen am Rhein | 100 | 27 | ||||
| 22 | Gunnar Gripp | Vācija | Unterfoehring | 92 | 25 | ||||
| 23 | Mathias Klein | Vācija | Lahr | 83 | 23 | ||||
| 24 | Vadim Mirojevskis | Latvija | Rīga | 75 | 20 | ||||
| 25 | Daniel Hoch | Vācija | Zārbrikene | 67 | 18 | ||||
| 26 | Vedernikov Vladimir | Vācija | Zārbrikene | 58 | 16 | ||||
| 27 | Till Dion | Vācija | Fulda | 50 | 14 | ||||
| 28 | Wolfgang Abshagen | Vācija | Berlīne | 42 | 12 | ||||
| 29 | Andrei Hoerner | Vācija | Lahr | 33 | 10 | ||||
| 30 | Timo Klein | Vācija | Lahr | 25 | 7 | ||||
| 31 | Baizel David | Vācija | Zārbrikene | 17 | 5 | ||||
| 32 | Martin Hoerner | Vācija | Lahr | 8 | 3 | ||||
| 33 | Alex Bazilevs | Latvija | Valmiera | 1 | 1 | ||||
