| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 6 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.2 |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 10.04.2018 11:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 10.04.2018 11:00 |
| Turnīra datums | 10.04.2018 |
| Turnīra beigu datums | 10.04.2018 |
| Dalībnieku | 7 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Division Blaine | Noslēdzies | 2 | 10.04.2018 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | King Cup | Noslēdzies | 5 | 10.04.2018 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 3 | Stephen Trophy | Noslēdzies | 3 | 10.04.2018 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Wiberg | Zviedrija | Fāluna | 40 | |||
| 2 | Nicklas Nilsson | Zviedrija | Fāluna | 30 | |||
| 3 | Jimmy Douz | 20 | |||||
| 4 | Fredrik Timeus | 15 | |||||
| 5 | Thomas Wikstrom | Zviedrija | Fāluna | 10 | |||
| 6 | Jonas Hagborg | 5 | |||||
| 7 | Leonard Timeus | 1 | |||||
