| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 4 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 1.0 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Azova |
| Adrese | г. Азов, Промышленная 1. (Азовский технологический институт, актовый зал) |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 06.03.2018 08:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 30.03.2018 11:30 |
| Turnīra datums | 31.03.2018 |
| Turnīra beigu datums | 01.04.2018 |
| Dalībnieku | 26 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | квалификация | Noslēdzies | 1 | 31.03.2018 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Play-Off | Noslēdzies | 7 | 31.03.2018 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Reitings | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grigoriy Dubinin | Krievija | Tula | 30 | 600 | 624 | |||
| 2 | Igor Novikov | Krievija | Azova | 27 | 550 | 553 | |||
| 3 | Alexander Galkin | Krievija | Himki | 25 | 500 | 519 | |||
| 4 | Yuriy Prostakov | Krievija | Ļuberci | 23 | 478 | 494 | |||
| 5 | Dmitry Soloviev | Krievija | Mitišči | 21 | 457 | 463 | |||
| 6 | Dmitriy Petrov | Krievija | Maskava | 20 | 435 | 419 | |||
| 7 | Evgen Novikov | Krievija | Krasnodara | 19 | 413 | 369 | |||
| 8 | Igor Novikov | Krievija | Krasnodara | 18 | 391 | 321 | |||
| 9 | Roman Novikov | Krievija | Krasnodara | 17 | 370 | 271 | |||
| 10 | Roman Ivanov | Krievija | Rostova pie Donas | 16 | 348 | 240 | |||
| 11 | Ivan Talovera | Krievija | Rostova pie Donas | 15 | 326 | 200 | |||
| 12 | Mikhail Ivanov | Krievija | Rostova pie Donas | 14 | 304 | 160 | |||
| 13 | Sergey Fiel | Krievija | Novorossiysk | 13 | 283 | 128 | |||
| 14 | Denis Chernjavsky | Krievija | Rostova pie Donas | 12 | 261 | 100 | |||
| 15 | Mikhail Alekhin | Krievija | Rostova pie Donas | 11 | 239 | 72 | |||
| 16 | Viktor Maschenko | Krievija | Rostova pie Donas | 10 | 217 | 51 | |||
| 17 | Alexandr Dyomin | Krievija | Bataysk | 9 | 196 | 29 | |||
| 18 | Chirva Alexander | Krievija | Bataysk | 8 | 174 | 23 | |||
| 19 | Valeriy Parfenov | Krievija | Rostova pie Donas | 7 | 152 | 20 | |||
| 20 | Dmitriy Chepinskiy | Krievija | Rostova pie Donas | 6 | 130 | 18 | |||
| 21 | Manich Alexey | Krievija | Azova | 5 | 109 | 15 | |||
| 22 | Давид Дёмин | Krievija | Bataysk | 4 | 87 | 12 | |||
| 23 | Borisov Pavel | Krievija | Rostova pie Donas | 3 | 65 | 9 | |||
| 24 | Yulia Kurilova | Krievija | Rostova pie Donas | 2 | 43 | 7 | |||
| 25 | Maxim Lavrinov | Krievija | Rostova pie Donas | 1 | 22 | 4 | |||
| 26 | Артем Бедергинов | Krievija | Rostova pie Donas | 1 | 1 | 1 | |||

