| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 6 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.7 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Kursk |
| Adrese | Курск, ул. Энгельса, 173 "В" (Автосалон SKODA) |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 15.01.2018 10:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 21.01.2018 10:00 |
| Turnīra datums | 21.01.2018 |
| Turnīra beigu datums | 21.01.2018 |
| Dalībnieku | 28 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Noslēdzies | 1 | 21.01.2018 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Высшая Лига | Noslēdzies | 1 | 21.01.2018 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | Первая Лига | Noslēdzies | 1 | 21.01.2018 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 4 | Плей-офф | Noslēdzies | 7 | 21.01.2018 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Ivanov | Krievija | Kursk | 140 | 316 | |||
| 2 | Denis Matveev | Krievija | Kursk | 105 | 281 | |||
| 3 | Andrey Chaplygin | Krievija | Kursk | 70 | 268 | |||
| 4 | Dmitriy Nabasov | Krievija | Kursk | 67 | 257 | |||
| 5 | Sergey Patekhin | Krievija | Kursk | 64 | 244 | |||
| 6 | Maxim Starkov | Krievija | Kursk | 62 | 222 | |||
| 7 | Viacheslav Patekhin | Krievija | Kursk | 59 | 200 | |||
| 8 | Igor Scherbakov | Krievija | Kursk | 56 | 180 | |||
| 9 | Darya Gladkova | Krievija | Kursk | 53 | 160 | |||
| 10 | Vladislav Chesnokov | Krievija | Kursk | 50 | 150 | |||
| 11 | Denis Trubnikov | Krievija | Kursk | 48 | 142 | |||
| 12 | Alexey Legostaev | Krievija | Kursk | 45 | 125 | |||
| 13 | Yuriy Aseev | Krievija | Kursk | 42 | 109 | |||
| 14 | Rostislav Pereverzev | Krievija | Kursk | 39 | 93 | |||
| 15 | Gleb Moskvin | Krievija | Kursk | 36 | 74 | |||
| 16 | Roman Sharapov | Krievija | Kursk | 34 | 58 | |||
| 17 | Oleg Bublikov | Krievija | Kursk | 31 | 39 | |||
| 18 | Andrey Glebov | Krievija | Kursk | 28 | 21 | |||
| 19 | Andrey Lobachev | Krievija | Kursk | 25 | 10 | |||
| 20 | Aleksey Plugatarev | Krievija | Kursk | 22 | 9 | |||
| 21 | Gennadiy Shehovtsov | Krievija | Kursk | 20 | 8 | |||
| 22 | Dmitriy Soromotin | Krievija | Kursk | 17 | 7 | |||
| 23 | Vyacheslav Domashev | Krievija | Kursk | 14 | 6 | |||
| 24 | Alexander Churilin | Krievija | Kursk | 11 | 5 | |||
| 25 | Zaitsev Artem | Krievija | Kursk | 8 | 4 | |||
| 26 | Agafonov Aleksandr | Krievija | Kursk | 6 | 3 | |||
| 27 | Alexey Artuchov | Krievija | Kursk | 3 | 2 | |||
| 28 | Anton Artuchov | Krievija | Kursk | 1 | 1 | |||

