| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 6 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.5 |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Kvernaland |
| Turnīra datums | 07.01.2018 |
| Turnīra beigu datums | 07.01.2018 |
| Dalībnieku | 3 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Noslēdzies | 2 | 07.01.2018 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Omkamp | Noslēdzies | 1 | 07.01.2018 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 3 | Sluttspill | Noslēdzies | 3 | 07.01.2018 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 100 | ||||
| 2 | Øystein Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 75 | ||||
| 3 | Bjarte Tjessem | Norvēģija | Kvernaland | 50 | ||||
