| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 (6) * |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.5 |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Kvernaland |
| Turnīra datums | 21.11.2017 |
| Dalībnieku | 8 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Noslēdzies | 1 | 21.11.2017 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Sluttspill | Noslēdzies | 3 | 21.11.2017 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 3 | B-sluttspill | Noslēdzies | 3 | 21.11.2017 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øystein Klippen | Norvēģija | Krisjānsanna | 100 | ||||
| 2 | Amund Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | 75 | ||||
| 3 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | 50 | ||||
| 4 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 40 | ||||
| 5 | Eskil Sandland | Norvēģija | Kvernaland | 30 | ||||
| 6 | Sebastian Løvik | Norvēģija | Kvernaland | 20 | ||||
| 7 | Bjarte Tjessem | Norvēģija | Kvernaland | 10 | ||||
| 8 | Thomas Remman | Norvēģija | Kvernaland | 1 | ||||

