Аккредитация с 10.00
Начало турнира в 10.30
Контактный телефон 79872972969
https://vk.com/stigakazan
Начало турнира в 10.30
Контактный телефон 79872972969
https://vk.com/stigakazan
| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Kazaņa |
| Adrese | ул.Латышских Стрелков 25, Подростковый центр "Лимонад" |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 07.11.2017 09:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 24.11.2017 16:00 |
| Turnīra datums | 26.11.2017 |
| Turnīra beigu datums | 26.11.2017 |
| Dalībnieku | 36 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Noslēdzies | 1 | 26.11.2017 10:30 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Лиги | Noslēdzies | 1 | 26.11.2017 12:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | Малый-плей | Noslēdzies | 3 | 26.11.2017 13:45 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 4 | Плей-офф | Noslēdzies | 5 | 26.11.2017 13:45 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandr Shikerin | Krievija | Nizhniy Novgorod | |||
| 2 | Maxim Chegaev | Krievija | Jekaterinburga | |||
| 3 | Haydar Mirov | Krievija | Kazaņa | |||
| 4 | Sergey Shikerin | Krievija | Nizhniy Novgorod | |||
| 5 | Timur Khamiev | Krievija | Kazaņa | |||
| 6 | Pavel Shakirov | Krievija | Kazaņa | |||
| 7 | Alexander Enyushin | Krievija | Kazaņa | |||
| 8 | Anton Sysolyatin | Krievija | Jekaterinburga | |||
| 9 | Konstantin Barabash | Krievija | Kazaņa | |||
| 10 | Irek Shakirov | Krievija | Kazaņa | |||
| 11 | Ramil Galiev | Krievija | Kazaņa | |||
| 12 | Alexandr Krivilev | Krievija | Jekaterinburga | |||
| 13 | Salyakhutdinov Delus | Krievija | Kazaņa | |||
| 14 | Almaz Soltanov | Krievija | Kazaņa | |||
| 15 | Ilya Elkin | Krievija | Perma | |||
| 16 | Andrei Ivanov | Krievija | Čeboksari | |||
| 17 | Sergey Marochkin | Krievija | Samāra | |||
| 18 | Evgeniy Elkin | Krievija | Perma | |||
| 19 | Soltanov Aidar | Krievija | Kazaņa | |||
| 20 | Semen Ivanov | Krievija | Nizhniy Novgorod | |||
| 21 | Emil Mumdzhi | Krievija | Kazaņa | |||
| 22 | Khamiev Ruslan | Krievija | Kazaņa | |||
| 23 | Khokhlov Nikita | Krievija | Kazaņa | |||
| 24 | Ismagil Iksanov | Krievija | Kazaņa | |||
| 25 | Kapitolina Semagina | Krievija | Kazaņa | |||
| 26 | Samat Sadreev | Krievija | Kazaņa | |||
| 27 | Luchkin Maksim | Krievija | Kazaņa | |||
| 28 | Yusupov Karim | Krievija | Kazaņa | |||
| 29 | Vazhalin Oleg | Krievija | Kazaņa | |||
| 30 | Iksanov Ilyas | Krievija | Kazaņa | |||
| 31 | Ruslan Khaliullin | Krievija | Kazaņa | |||
| 32 | Luchkin Artur | Krievija | Kazaņa | |||
| 33 | Grachev Nikita | Krievija | Kazaņa | |||
| 34 | Данил Осипов | Krievija | Kazaņa | |||
| 35 | Артём Федотов | Krievija | Kazaņa | |||
| 36 | Danil Fedotov | Krievija | Kazaņa | |||

