Аккредитация с 10.00
Начало турнира в 10.30
Контактный телефон 79872972969
https://vk.com/stigakazan
Начало турнира в 10.30
Контактный телефон 79872972969
https://vk.com/stigakazan
| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Kazaņa |
| Adrese | ул.Латышских Стрелков 25, Подростковый центр "Лимонад" |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 08.10.2017 18:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 20.10.2017 12:00 |
| Turnīra datums | 22.10.2017 |
| Turnīra beigu datums | 22.10.2017 |
| Dalībnieku | 27 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Noslēdzies | 1 | 22.10.2017 10:30 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Лиги | Noslēdzies | 1 | 22.10.2017 12:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | Плей-офф | Noslēdzies | 5 | 22.10.2017 13:40 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 4 | Малый плей-офф | Noslēdzies | 3 | 22.10.2017 13:40 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Sysolyatin | Krievija | Jekaterinburga | ||||
| 2 | Pavel Shakirov | Krievija | Kazaņa | ||||
| 3 | Ramil Galiev | Krievija | Kazaņa | ||||
| 4 | Konstantin Barabash | Krievija | Kazaņa | ||||
| 5 | Alexander Enyushin | Krievija | Kazaņa | ||||
| 6 | Sergey Semagin | Krievija | Kazaņa | ||||
| 7 | Dinar Fakhrutdinov | Krievija | Kazaņa | ||||
| 8 | Timur Khamiev | Krievija | Kazaņa | ||||
| 9 | Andrei Ivanov | Krievija | Čeboksari | ||||
| 10 | Almaz Soltanov | Krievija | Kazaņa | ||||
| 11 | Alexandr Krivilev | Krievija | Jekaterinburga | ||||
| 12 | Adel Shamsutdinov | Krievija | Kazaņa | ||||
| 13 | Akhtareev Albert | Krievija | Kazaņa | ||||
| 14 | Kapitolina Semagina | Krievija | Kazaņa | ||||
| 15 | Soltanov Aidar | Krievija | Kazaņa | ||||
| 16 | Emil Mumdzhi | Krievija | Kazaņa | ||||
| 17 | Zinoviev Nikita | Krievija | Kazaņa | ||||
| 18 | Samat Sadreev | Krievija | Kazaņa | ||||
| 19 | Zinoviev Kirill | Krievija | Kazaņa | ||||
| 20 | Abdrakipov Ruslan | Krievija | Ufa | ||||
| 21 | Tkachev Egor | Krievija | Kazaņa | ||||
| 22 | Ruslan Khaliullin | Krievija | Kazaņa | ||||
| 23 | Grachev Nikita | Krievija | Kazaņa | ||||
| 24 | Gadirov Amir | Krievija | Kazaņa | ||||
| 25 | Vazhalin Oleg | Krievija | Kazaņa | ||||
| 26 | Soldatov Ruslan | Krievija | Kazaņa | ||||
| 27 | Konstantin Gorshkov | Krievija | Kazaņa | ||||

