| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Stavangera |
| Adrese | Clarion Hotel Energy, 4008 Stavanger |
| Turnīra datums | 09.09.2017 |
| Turnīra beigu datums | 09.09.2017 |
| Dalībnieku | 56 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qualification groups | Noslēdzies | 1 | 09.09.2017 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Final Groups | Noslēdzies | 1 | 09.09.2017 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | Placement Group | Noslēdzies | 1 | 09.09.2017 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 9 | Play Off | Noslēdzies | 7 | 09.09.2017 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 10 | B-Play off | Noslēdzies | 7 | 09.09.2017 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Henriksson | Zviedrija | Piteå | |||
| 2 | Hans Osterman | Zviedrija | Stokholma | |||
| 3 | Joakim Lundin | Zviedrija | Erebrū | |||
| 4 | Martin Arenlind | Zviedrija | Lunda | |||
| 5 | Yngve Aasheim | Norvēģija | Tronheima | |||
| 6 | Lars Henriksson | Zviedrija | Piteå | |||
| 7 | Markus Nilsson | Zviedrija | Stokholma | |||
| 8 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 9 | Truls Mansson | Zviedrija | Stokholma | |||
| 10 | Andreas Røren | Norvēģija | Ulsteinvik | |||
| 11 | Anette Engel | Dānija | Bronderslev | |||
| 12 | Joan Eriksson Mencl | Zviedrija | Lunda | |||
| 13 | Olle Eriksson | Zviedrija | ||||
| 14 | Øystein Klippen | Norvēģija | Krisjānsanna | |||
| 15 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 16 | Trond Ove Gangsøy | Norvēģija | Bergena | |||
| 17 | Bjarne Axelsen | Dānija | Bronderslev | |||
| 18 | Espen Eidsnes | Norvēģija | Bergena | |||
| 19 | Patrik Hellström | Zviedrija | Erebrū | |||
| 20 | Amund Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 21 | Emil Larsson | Zviedrija | Borlänge | |||
| 22 | Uno Osterman | Zviedrija | Stokholma | |||
| 23 | Vegard Klippen | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 24 | Frode Hagerup | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 25 | Matti Månsson | Zviedrija | Lunda | |||
| 26 | Stian Ostrem | Norvēģija | Drammen | |||
| 27 | Markus Bengtsson | Zviedrija | Göteborg | |||
| 28 | Gustav Brådland | Norvēģija | Tronheima | |||
| 29 | Espen Moe | Norvēģija | Tronheima | |||
| 30 | Simon Thomas | Īrija | Lyon | |||
| 31 | Hans-Øyvind Sagen | Norvēģija | ||||
| 32 | Arne Johannes Holmin | Norvēģija | Bergena | |||
| 33 | Jerry Wikström | Zviedrija | Stokholma | |||
| 34 | Sissie Wikstrom | Zviedrija | Stokholma | |||
| 35 | Sondre Efteland Johansen | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 36 | Arne Hetlelid | Norvēģija | Sola | |||
| 37 | Nico Pedersen | Dānija | ||||
| 38 | Anton Jalneskog | Zviedrija | Kungelva | |||
| 39 | Evgenii Soloviev | Krievija | Kļina | |||
| 40 | Liv Osterman | Zviedrija | Stokholma | |||
| 41 | Thorbjørn F. Hestvaag | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 42 | Kent Are Solli | Norvēģija | ||||
| 43 | Wilhelm Possl | Zviedrija | Vesterosa | |||
| 44 | Eskil Sandland | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 45 | Per E. Weckhorst | Norvēģija | Hovden | |||
| 46 | Sander Berntsen | Norvēģija | Bryne | |||
| 47 | Susanna Possl | Zviedrija | Vesterosa | |||
| 48 | Bjørn Austerå | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 49 | Fabian Labedzki | Norvēģija | ||||
| 50 | Filip Labedzki | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 51 | Rikard Oddane | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 52 | Daniel Nygård | Norvēģija | Bergena | |||
| 53 | Bjørn Schandy | Norvēģija | ||||
| 54 | Bjarte Tjessem | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 55 | Sven Nikolai Jensen | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 56 | Juan Ruano | Spānija | ||||
