| Slutplacering | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | |||
| 1 | Joakim Lundin | Zviedrija | Erebrū | |||
| 2 | Patrik Hellström | Zviedrija | Erebrū | |||
| 3 | Richard Pedersen | Zviedrija | Erebrū | |||
| 4 | Micael Sundqvist | Zviedrija | Erebrū | |||
| 5 | Felix Wirstrom | Zviedrija | Katrineholm | |||
| 6 | Anders Pettersson | Zviedrija | Lännäs | |||
| 7 | Niklas Bärve | |||||
| 8 | Lars Söderkvist | Zviedrija | Eskilstūna | |||
| 9 | Jimmy Douz | |||||
| 10 | Olof Blume | Zviedrija | Stokholma | |||
| 11 | Stefan Lemming | Zviedrija | Erebrū | |||
| 12 | Joakim Gåfvels | |||||
| 13 | Wilhelm Possl | Zviedrija | Vesterosa | |||
| 14 | Lotta Holmberg | |||||
| 15 | Glenn Dahlberg | Zviedrija | Odensbacken | |||
| 16 | Robert Svensson | |||||
| 17 | Fadi Issa | |||||
| 18 | Susanna Possl | Zviedrija | Vesterosa | |||
| 19 | Zena Issa | |||||
| 20 | Abdiasis Ilmi Isman | |||||
| 21 | Mohammadi Asal | |||||
| 22 | Mattias Kåretun | |||||
| 23 | Tommy Sjölund | |||||
