| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Ukraina |
| Pilsēta | Kijeva |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 11.01.2012 00:20 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 20.01.2012 18:30 |
| Turnīra datums | 21.01.2012 |
| Turnīra beigu datums | 21.01.2012 |
| Dalībnieku | 29 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кваліфікація | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 2 | Перша ліга | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 3 | На вибування | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yevhen Levdansky | Ukraina | Kijeva | |||
| 2 | Dmytro Kudrytsky | Ukraina | Kijeva | |||
| 3 | Mykhaylo Spivakovskyy | Ukraina | Odesa / Kyiv | |||
| 4 | Sergii Tsyba | Ukraina | Kijeva | |||
| 5 | Orest Tkach | Ukraina | Vyshneve | |||
| 6 | Sofiya Kylymnyk | Ukraina | Kijeva | |||
| 7 | Serhiy Talimonchyk | Ukraina | Kijeva | |||
| 8 | Oleksii Korabel | Ukraina | Irpiņa | |||
| 9 | Valentyn Korabel | Ukraina | Irpiņa | |||
| 10 | Grigorii Antonenko | Ukraina | Kijeva | |||
| 11 | Anton Umanskyy | Ukraina | Kijeva | |||
| 12 | Igor Zaporojets | Ukraina | Kijeva | |||
| 13 | Maxim Peskov | Ukraina | Kijeva | |||
| 14 | Anastasia Garkovska | Ukraina | Kijeva | |||
| 15 | Nadeliaiev Kyrylo | Ukraina | Vyshneve | |||
| 16 | Artem Solya | Ukraina | Kijeva | |||
| 17 | Bogdan Bilovysak | Ukraina | Kijeva | |||
| 18 | Mykyta Utkin | Ukraina | Kijeva | |||
| 19 | Bogdan Bilovysak | Ukraina | Kijeva | |||
| 20 | Viktoriia Zaporojets | Ukraina | Kijeva | |||
| 21 | Mykyta Gurenko | Ukraina | Kijeva | |||
| 22 | Vadym Blazhenko | Ukraina | Kijeva | |||
| 23 | Mykyta Solodkyi | Ukraina | Kijeva | |||
| 24 | Anton Fedorov | Ukraina | Kijeva | |||
| 25 | Ogurtsov Danylo | Ukraina | Kijeva | |||
| 26 | Ivan Vladymyrskyi | Ukraina | Kijeva | |||
| 27 | Artem Blazhenko | Ukraina | Kijeva | |||
| 28 | Vladyslav Los' | Ukraina | Kijeva | |||
| 29 | Pavlo Kostynskyi | Ukraina | Kijeva | |||
