| Final standings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | |||
| 1 | Mathias Blomquist | Zviedrija | Eskilstūna | |||
| 2 | Felix Wirstrom | Zviedrija | Katrineholm | |||
| 3 | Jerry Wikström | Zviedrija | Stokholma | |||
| 4 | Jimmy Douz | |||||
| 5 | Joakim Gåfvels | |||||
| 6 | Filip Wirström | Zviedrija | Eskilstūna | |||
| 7 | Wilhelm Possl | Zviedrija | Vesterosa | |||
| 8 | Anders Pettersson | Zviedrija | Lännäs | |||
| 9 | Rikard Nässelkvist | Zviedrija | Eskilstūna | |||
| 10 | Lars Söderkvist | Zviedrija | Eskilstūna | |||
| 11 | Johan Johansson | Zviedrija | Eskilstūna | |||
| 12 | Susanna Possl | Zviedrija | Vesterosa | |||
| 13 | Annika Persson | Zviedrija | Eskilstūna | |||
| 14 | Robin Westergren | Zviedrija | Eskilstūna | |||
