| Final Standings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Reitings | |||
| 1 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 2 | Øystein Klippen | Norvēģija | Krisjānsanna | ||||
| 3 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 4 | Espen Eidsnes | Norvēģija | Bergena | ||||
| 5 | Vegard Klippen | Norvēģija | |||||
| 6 | Andreas Røren | Norvēģija | Ulsteinvik | ||||
| 7 | Amund Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 8 | Ewoud van Veen | Nīderlande | Bergen | ||||
| 9 | Hans Christian Lønne | Norvēģija | Bergena | ||||
| 10 | Gustav Brådland | Norvēģija | Tronheima | ||||
| 11 | Arne Hetlelid | Norvēģija | Sola | ||||
| 12 | Arne Johannes Holmin | Norvēģija | Bergena | ||||
| 13 | Darko Mrdalj | Serbija | Bergen | ||||
| 14 | Anne Grethe Gangsøy | Norvēģija | Bergena | ||||
| 15 | Henning Tvedten | Norvēģija | Bergena | ||||
| 16 | Sondre Efteland Johansen | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 17 | Milan Marcic | Serbija | |||||
| 18 | Asbjorn Fossli | Norvēģija | |||||
| 19 | Trond Ove Gangsøy | Norvēģija | Bergena | ||||
