| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Kvernaland |
| Turnīra datums | 15.11.2016 |
| Dalībnieku | 18 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 2 | Sluttspill | Noslēdzies | 3 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| 3 | B-Sluttspill | Noslēdzies | 3 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| 4 | C-sluttspill | Noslēdzies | 3 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 2 | Amund Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 3 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 4 | Sondre Efteland Johansen | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 5 | Øystein Klippen | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 6 | Rikard Oddane | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 7 | Gustav Brådland | Norvēģija | Tronheima | ||||
| 8 | Jac Malvin Salvesen | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 9 | Tobias Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 10 | Henrik Due | Norvēģija | |||||
| 11 | Farouk Nameal Bkri | Sīrija | |||||
| 12 | Kasper Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 13 | Ahmed Debel | Sīrija | |||||
| 14 | Ludvig Kalberg | Norvēģija | |||||
| 15 | Mathias Bø | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 16 | Hallvard Laland | Norvēģija | |||||
| 17 | Torbjørn Laland | Norvēģija | |||||
| 18 | Leander Lone | ||||||
