![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrey Voskoboynikov | Krievija | Sanktpēterburga | 360 | |||
| 2 | Jevgeni Lvov | Igaunija | Tallina | 330 | |||
| 3 | Igor Saveljev | Igaunija | Tallina | 300 | |||
| 4 | Kirill Storchak | Krievija | Sanktpēterburga | 280 | |||
| 5 | Maria Saveljeva | Igaunija | Tallina | 260 | |||
| 6 | Sergei Sokolov | Igaunija | Tallina | 240 | |||
| 7 | Vladislav Zubel | Igaunija | Tallina | 220 | |||
| 8 | German Geller Jr. | Igaunija | Tallina | 200 | |||
| 9 | Daniil Landa | Igaunija | Tallina | 180 | |||
| 10 | Daniil Moshnin | Igaunija | Tallina | 160 | |||
| 11 | Aleksandr Metelitsa | Igaunija | Narva | 140 | |||
| 12 | Deniss Andrijashkin | Igaunija | Narva | 120 | |||
| 13 | Mark-Julius Pikat | Igaunija | Таллинн | 100 | |||
| 14 | Dmitri Leleka | Igaunija | Tallina | 80 | |||
| 15 | Vladimir Andriyashkin | Igaunija | Narva | 60 | |||
| 16 | Veronika Sachok | Igaunija | Tallina | 40 | |||
| 17 | Aleksei Fedotov | Igaunija | Narva | 20 | |||
| 18 | Ivan Melnikov | Igaunija | Narva | 1 | |||
| Estonian Championship 2016/2017, 3rd stage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Reitings | Очки SWR | |||
| 1 | Jevgeni Lvov | Igaunija | Tallina | 12 | 360 | |||
| 2 | Igor Saveljev | Igaunija | Tallina | 10 | 330 | |||
| 3 | Maria Saveljeva | Igaunija | Tallina | 8 | 300 | |||
| 4 | Sergei Sokolov | Igaunija | Tallina | 7 | 280 | |||
| 5 | Vladislav Zubel | Igaunija | Tallina | 6 | 260 | |||
| 6 | German Geller Jr. | Igaunija | Tallina | 5 | 240 | |||
| 7 | Daniil Landa | Igaunija | Tallina | 4 | 220 | |||
| 8 | Daniil Moshnin | Igaunija | Tallina | 3 | 200 | |||
| 9 | Aleksandr Metelitsa | Igaunija | Narva | 2 | 180 | |||
| 10 | Deniss Andrijashkin | Igaunija | Narva | 1 | 160 | |||
| 11 | Mark-Julius Pikat | Igaunija | Таллинн | 1 | 140 | |||
| 12 | Dmitri Leleka | Igaunija | Tallina | 1 | 120 | |||
| 13 | Vladimir Andriyashkin | Igaunija | Narva | 1 | 100 | |||
| 14 | Veronika Sachok | Igaunija | Tallina | 1 | 80 | |||
| 15 | Aleksei Fedotov | Igaunija | Narva | 1 | 60 | |||
| 16 | Ivan Melnikov | Igaunija | Narva | 1 | 40 | |||
| 17 | Kirill Storchak | Krievija | Sanktpēterburga | 0 | 20 | |||
| 18 | Andrey Voskoboynikov | Krievija | Sanktpēterburga | 0 | 1 | |||
