| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Kvernaland |
| Turnīra datums | 11.10.2016 |
| Dalībnieku | 9 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 2 | Sluttspill | Noslēdzies | 3 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 2 | Amund Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 3 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 4 | Øystein Klippen | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 5 | Sondre Efteland Johansen | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 6 | Bjørn Austerå | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 7 | Tobias Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 8 | Farouk Nameal Bkri | Sīrija | |||||
| 9 | Ahmed Debel | Sīrija | |||||
