![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 2 | Øystein Klippen | Norvēģija | Krisjānsanna | ||||
| 3 | Gustav Brådland | Norvēģija | Tronheima | ||||
| 4 | Amund Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 5 | Jac Malvin Salvesen | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 6 | Eskil Sandland | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 7 | Farouk Nameal Bkri | Sīrija | |||||
| 8 | Tobias Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 9 | Sondre Sandland | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 10 | Benjamin Salvesen | Norvēģija | |||||
| 11 | Bjørn Austerå | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 12 | Pål Ravndal | ||||||
| 13 | Peder Njærheim | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 14 | Kasper Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 15 | Kristian Håland | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 16 | Sebastian Lilleøre | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 17 | Henrik Handeland | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 18 | Leif Malvin Knutsson | ||||||
| 19 | Viktoria Sørensen | ||||||
