![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Reitings | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yury Volik | Krievija | Krasnodara | 100 | |||
| 2 | Roman Novikov | Krievija | Krasnodara | 90 | |||
| 3 | Daniil Yurchenko | Krievija | Armavira | 80 | |||
| 4 | Ryurik Gutiev | Krievija | Sochi | 72 | |||
| 5 | Igor Novikov | Krievija | Krasnodara | 67 | |||
| 6 | Leonid Volik | Krievija | Krasnodara | 63 | |||
| 7 | Bratko Sergey | Krievija | Krasnodara | 59 | |||
| 8 | Evgen Novikov | Krievija | Krasnodara | 55 | |||
| 9 | Demchenko Ivan | Krievija | Krasnodara | 51 | |||
| 10 | Sergey Fiel | Krievija | Novorossiysk | 48 | |||
| 11 | Dmitry Gundarev | Krievija | Armavira | 45 | |||
| 12 | Ivan Veremeenko | Krievija | Armavira | 42 | |||
| 13 | Ahidzhakov Aslan | Krievija | Enem | 39 | |||
| 14 | Poskonniy Sergey | Krievija | Krasnodara | 36 | |||
| 15 | Semenihin Andrey | Krievija | Krasnodara | 33 | |||
| 16 | Aleksey Orlov | Krievija | Krasnodara | 30 | |||
| 17 | no no | Krievija | Krasnodara | 27 | |||
| 18 | German Dzhulaev | Krievija | Krasnodara | 25 | |||
| 19 | Aleksandr Serduykov | Krievija | Krasnodara | 23 | |||
| 20 | Алексей Фарафонтов | Krievija | 21 | ||||
| 21 | Роберт Гвазава | Krievija | 19 | ||||
| 22 | Dmitryi Kochergin | Krievija | Krasnodara | 17 | |||
| 23 | Радомир Гутиев | Krievija | 15 | ||||
| 24 | Софья Костерина | Krievija | Krasnodara | 13 | |||
