| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Kursk |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 31.12.2015 10:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 04.01.2016 12:00 |
| Turnīra datums | 04.01.2016 |
| Dalībnieku | 27 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Предварительный этап | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 2 | Высшая Лига | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 3 | Первая Лига | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 4 | Плей-офф Высшая Лига | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| 5 | Плей-офф Первая Лига | Noslēdzies | 5 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Matveev | Krievija | Kursk | ||||
| 2 | Viacheslav Patekhin | Krievija | Kursk | ||||
| 3 | Sergey Ivanov | Krievija | Kursk | ||||
| 4 | Sergey Patekhin | Krievija | Kursk | ||||
| 5 | Andrey Chaplygin | Krievija | Kursk | ||||
| 6 | Maxim Starkov | Krievija | Kursk | ||||
| 7 | Artem Pankov | Krievija | Kursk | ||||
| 8 | Yuriy Aseev | Krievija | Kursk | ||||
| 9 | Dmitriy Nabasov | Krievija | Kursk | ||||
| 10 | Maksim Taziev | Krievija | Kursk | ||||
| 11 | Vladislav Chesnokov | Krievija | Kursk | ||||
| 12 | Nikita Shurov | Krievija | Kursk | ||||
| 13 | Rostislav Pereverzev | Krievija | Kursk | ||||
| 14 | Stepan Kishulko | Krievija | Kursk | ||||
| 15 | Gleb Moskvin | Krievija | Kursk | ||||
| 16 | Oleg Bublikov | Krievija | Kursk | ||||
| 17 | Sergey Protasov | Krievija | Kursk | ||||
| 18 | Nikita Lomakin | Krievija | Kursk | ||||
| 19 | Aleksey Eliseev | Krievija | Kursk | ||||
| 20 | Alexey Zavarzin | Krievija | Kursk | ||||
| 21 | Petr Bezrukov | Krievija | Kursk | ||||
| 22 | Pavel Bezrukov | Krievija | Kursk | ||||
| 23 | Sergey Chapligin | Krievija | Kursk | ||||
| 24 | Igor Nehoroshikh | Krievija | Kursk | ||||
| 25 | Andrey Aseev | Krievija | Kursk | ||||
| 26 | Michail Dzura | Krievija | Kursk | ||||
| 27 | Vyacheslav Domashev | Krievija | Kursk | ||||

