| Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | |||
| 1 | Hans Osterman | Zviedrija | Stokholma | |||
| 2 | Oscar Henriksson | Zviedrija | Piteå | |||
| 3 | Jimmy Mardell | Zviedrija | Stokholma | |||
| 4 | Lars Henriksson | Zviedrija | Piteå | |||
| 5 | Markus Nilsson | Zviedrija | Stokholma | |||
| 6 | Peter Östlund | Zviedrija | Avesta | |||
| 7 | Joakim Lundin | Zviedrija | Erebrū | |||
| 8 | Nils Jönsson | Zviedrija | Gēteborga | |||
| 9 | Martin Arenlind | Zviedrija | Lunda | |||
| 10 | Anders Ekestubbe | Zviedrija | Gēteborga | |||
| 11 | Herman Steen | Zviedrija | Ūmeo | |||
| 12 | Tomas Aberg | Zviedrija | ||||
| 13 | Lars-Erik Svensson | Zviedrija | Ūmeo | |||
| 14 | Martin Lunden | Zviedrija | Malme | |||
| 15 | Emil Larsson | Zviedrija | Borlänge | |||
| 16 | Patrik Hellström | Zviedrija | Erebrū | |||
| 17 | Petter Bäckebjörk | |||||
| 18 | Stefan Edwall | |||||
| 19 | Truls Mansson | Zviedrija | Stokholma | |||
| 20 | Caroline Eriksson | Zviedrija | Delsbo | |||
| 21 | Henric Andersson | |||||
| 22 | Jonas Bergström | |||||
| 23 | Fredric Axelsson | Zviedrija | Stokholma | |||
| 24 | Marcus Andersson | Zviedrija | Jenšēpinga | |||
| 25 | Gustaf Fagerberg | Zviedrija | Stokholma | |||
| 26 | Jerry Wikström | Zviedrija | Stokholma | |||
| 27 | Björn Söderström | |||||
| 28 | Henrik Nilsson | Zviedrija | Vesterosa | |||
| 29 | Markus Bengtsson | Zviedrija | Göteborg | |||
| 30 | Jonas Nordin | Zviedrija | Delsbo | |||
| 31 | Uno Osterman | Zviedrija | Stokholma | |||
| 32 | Olle Eriksson | Zviedrija | ||||
| 33 | Ulrik Nilsson | Zviedrija | Malme | |||
| 34 | Peter Madsen | Dānija | ||||
| 35 | Richard Pedersen | Zviedrija | Erebrū | |||
| 36 | Marcus Persson | Zviedrija | Delsbo | |||
| 37 | Eskil Persson | |||||
| 38 | Fredrik Hansson | Zviedrija | Gēteborga | |||
| 39 | Niklas Blomberg | Zviedrija | Stokholma | |||
| 40 | Thony Restel | Vācija | Hagen | |||
| 41 | Olle Jacobsson | Zviedrija | Malme | |||
| 42 | Björn Ingevaldsson | |||||
| 43 | Fredrik Gran | |||||
| 44 | Simon Lindström | |||||
| 45 | Robin Westergren | Zviedrija | Eskilstūna | |||
| 46 | Stefan Lukas | |||||
| 47 | Richard Petersson | Zviedrija | Lunda | |||
| 48 | Jan-Olof Hansson | Zviedrija | Ekerö | |||
| 49 | Andrejs Kuzņecovs | Latvija | Jēkabpils | |||
| 50 | Joel Hall | Zviedrija | Malme | |||
| 51 | Joakim Gåfvels | |||||
| 52 | Liv Osterman | Zviedrija | Stokholma | |||
| 53 | Susanna Possl | Zviedrija | Vesterosa | |||
| 54 | Erik Jonsson | |||||
| 55 | Petter Svärd | |||||
| 56 | Erik Johansson | |||||
| 57 | Mikael Hansson | |||||
| 58 | Robban Gawell | |||||
| 59 | Klara Jonsson | |||||
| 60 | Ossian Eklund | |||||
| Final standings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | |||
| 1 | Stefan Lukas | |||||
| 2 | Richard Petersson | Zviedrija | Lunda | |||
| 3 | Jan-Olof Hansson | Zviedrija | Ekerö | |||
| 4 | Joakim Gåfvels | |||||
| 5 | Liv Osterman | Zviedrija | Stokholma | |||
| 6 | Susanna Possl | Zviedrija | Vesterosa | |||
| 7 | Erik Jonsson | |||||
| 8 | Erik Johansson | |||||
| 9 | Richard Pedersen | Zviedrija | Erebrū | |||
| 10 | Marcus Persson | Zviedrija | Delsbo | |||
| 11 | Eskil Persson | |||||
| 12 | Fredrik Hansson | Zviedrija | Gēteborga | |||
| 13 | Niklas Blomberg | Zviedrija | Stokholma | |||
| 14 | Thony Restel | Vācija | Hagen | |||
| 15 | Olle Jacobsson | Zviedrija | Malme | |||
| 16 | Björn Ingevaldsson | |||||
| 17 | Gustaf Fagerberg | Zviedrija | Stokholma | |||
| 18 | Jerry Wikström | Zviedrija | Stokholma | |||
| 19 | Björn Söderström | |||||
| 20 | Henrik Nilsson | Zviedrija | Vesterosa | |||
| 21 | Markus Bengtsson | Zviedrija | Göteborg | |||
| 22 | Jonas Nordin | Zviedrija | Delsbo | |||
| 23 | Uno Osterman | Zviedrija | Stokholma | |||
| 24 | Olle Eriksson | Zviedrija | ||||
| 25 | Ulrik Nilsson | Zviedrija | Malme | |||
| 26 | Peter Madsen | Dānija | ||||
| 27 | Hans Osterman | Zviedrija | Stokholma | |||
| 28 | Oscar Henriksson | Zviedrija | Piteå | |||
| 29 | Jimmy Mardell | Zviedrija | Stokholma | |||
| 30 | Lars Henriksson | Zviedrija | Piteå | |||
| 31 | Markus Nilsson | Zviedrija | Stokholma | |||
| 32 | Peter Östlund | Zviedrija | Avesta | |||
| 33 | Joakim Lundin | Zviedrija | Erebrū | |||
| 34 | Nils Jönsson | Zviedrija | Gēteborga | |||
| 35 | Martin Arenlind | Zviedrija | Lunda | |||
| 36 | Anders Ekestubbe | Zviedrija | Gēteborga | |||
| 37 | Herman Steen | Zviedrija | Ūmeo | |||
| 38 | Tomas Aberg | Zviedrija | ||||
| 39 | Lars-Erik Svensson | Zviedrija | Ūmeo | |||
| 40 | Martin Lunden | Zviedrija | Malme | |||
| 41 | Emil Larsson | Zviedrija | Borlänge | |||
| 42 | Patrik Hellström | Zviedrija | Erebrū | |||
| 43 | Petter Bäckebjörk | |||||
| 44 | Stefan Edwall | |||||
| 45 | Truls Mansson | Zviedrija | Stokholma | |||
| 46 | Caroline Eriksson | Zviedrija | Delsbo | |||
| 47 | Henric Andersson | |||||
| 48 | Jonas Bergström | |||||
| 49 | Fredric Axelsson | Zviedrija | Stokholma | |||
| 50 | Marcus Andersson | Zviedrija | Jenšēpinga | |||
