Reitings
| Vārds | Открытый чемпионат города Курска. Этап 1 (сезон 2018/19) | Открытый чемпионат города Курска. Этап 2 (сезон 2018/19) | Открытый чемпионат города Курска. Этап 3 (сезон 2018/19) | Открытый чемпионат города Курска. Этап 4 (сезон 2018/19) | Открытый чемпионат города Курска. Этап 5 (сезон 2018/19) | Summa | Reitings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Ivanov | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 492 | 400 |
| 2 | Denis Matveev | 100 | 96 | 96 | 92 | 96 | 480 | 388 |
| 3 | Andrey Chaplygin | 96 | 92 | 92 | 96 | 92 | 468 | 376 |
| 4 | Dmitriy Nabasov | 88 | 88 | 88 | 82 | 346 | 346 | |
| 5 | Maxim Starkov | 80 | 78 | 76 | 80 | 88 | 402 | 326 |
| 6 | Igor Scherbakov | 78 | 70 | 82 | 80 | 310 | 310 | |
| 7 | Anton Artuchov | 64 | 62 | 66 | 88 | 82 | 362 | 300 |
| 8 | Roman Sharapov | 76 | 76 | 70 | 66 | 70 | 358 | 292 |
| 9 | Yuriy Aseev | 70 | 68 | 68 | 76 | 76 | 358 | 290 |
| 10 | Oleg Bublikov | 66 | 66 | 58 | 70 | 260 | 260 | |
| 11 | Darya Gladkova | 58 | 60 | 64 | 54 | 68 | 304 | 250 |
| 12 | Sergey Patekhin | 82 | 82 | 78 | 242 | 242 | ||
| 13 | Vladislav Chesnokov | 62 | 58 | 60 | 40 | 60 | 280 | 240 |
| 14 | Viacheslav Patekhin | 80 | 80 | 78 | 238 | 238 | ||
| 15 | Aleksey Plugatarev | 54 | 54 | 48 | 32 | 66 | 254 | 222 |
| 16 | Науменко Алексей | 48 | 46 | 62 | 44 | 62 | 262 | 218 |
| 17 | Alexey Artuchov | 28 | 46 | 58 | 78 | 210 | 210 | |
| 18 | Alexey Legostaev | 60 | 34 | 62 | 54 | 210 | 210 | |
| 19 | Andrey Aseev | 40 | 48 | 54 | 60 | 202 | 202 | |
| 20 | Gleb Moskvin | 68 | 64 | 56 | 188 | 188 | ||
| 21 | Dmitriy Fateev | 52 | 44 | 34 | 56 | 186 | 186 | |
| 22 | Denis Trubnikov | 40 | 44 | 50 | 52 | 186 | 186 | |
| 23 | Rostislav Pereverzev | 56 | 56 | 68 | 180 | 180 | ||
| 24 | Sergey Legostaev | 34 | 33 | 56 | 52 | 175 | 175 | |
| 25 | Vladimir Kiselev | 26 | 42 | 42 | 64 | 174 | 174 | |
| 26 | Olga Likova | 50 | 50 | 58 | 158 | 158 | ||
| 27 | Aleksandra Pavlova | 42 | 29 | 34 | 31 | 46 | 182 | 153 |
| 28 | Matvey Hodonovich | 31 | 25 | 40 | 30 | 42 | 168 | 143 |
| 29 | Pavel Belozerov | 52 | 48 | 40 | 140 | 140 | ||
| 30 | Igor Shehovcov | 27 | 31 | 29 | 48 | 135 | 135 | |
| 31 | Alexander Kuznetsov | 23 | 32 | 28 | 50 | 133 | 133 | |
| 32 | Uriy Brezhnev | 33 | 31 | 25 | 44 | 133 | 133 | |
| 33 | Pavel Bezrukov | 44 | 32 | 46 | 122 | 122 | ||
| 34 | Petr Bezrukov | 46 | 42 | 33 | 121 | 121 | ||
| 35 | Sergey Naumenko | 30 | 24 | 30 | 24 | 108 | 108 | |
| 36 | Danila Kuznetsov | 18 | 28 | 20 | 34 | 100 | 100 | |
| 37 | Gennadiy Shehovtsov | 32 | 64 | 96 | 96 | |||
| 38 | Kirill Kuznetsov | 17 | 27 | 23 | 29 | 96 | 96 | |
| 39 | Andrey Lobachev | 29 | 21 | 33 | 83 | 83 | ||
| 40 | Alexander Churilin | 28 | 52 | 80 | 80 | |||
| 41 | Ekaterina Maslova | 20 | 27 | 32 | 79 | 79 | ||
| 42 | Oleg Ovchinkin | 19 | 29 | 31 | 79 | 79 | ||
| 43 | Ilya Naumenko | 27 | 22 | 25 | 74 | 74 | ||
| 44 | Pavel Vorobiev | 21 | 30 | 51 | 51 | |||
| 45 | Alexey Legostaev | 50 | 50 | 50 | ||||
| 46 | Lev Likov | 16 | 28 | 44 | 44 | |||
| 47 | Artem Meltsev | 33 | 33 | 33 | ||||
| 48 | Vyacheslav Domashev | 30 | 30 | 30 | ||||
| 49 | Illarion Maslennikov | 27 | 27 | 27 | ||||
| 50 | Daniil Shalaginov | 26 | 26 | 26 | ||||
| 51 | Oleg Gonchar | 26 | 26 | 26 | ||||
| 52 | Stanislav Khanov | 26 | 26 | 26 | ||||
| 53 | Aleksey Alisov | 26 | 26 | 26 | ||||
| 54 | Nikita Surgenko | 24 | 24 | 24 | ||||
| 55 | Maksim Alisov | 19 | 19 | 19 | ||||
| 56 | Konstantin Elizarov | 18 | 18 | 18 | ||||
| 57 | Andrey Arbuzyan | 15 | 15 | 15 |
Reitinga posmi