| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | G | W | D | L | Gd | Points | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Куропатки | 4 | 4 | 0 | 0 | 59 - 2 = 57 | 8 | 1 | |||||
| 2 | Пирамида | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 - 23 = 6 | 6 | 2 | |||||
| 3 | Kazan Dragons | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 - 33 = -11 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Stiga St. Petersburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 - 29 = -5 | 2 | 4 | |||||
| 5 | КОНЦЕНТРА(i)T | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 53 = -47 | 0 | 5 |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXII Командный Чемпионат Санкт-Петербурга - Групповой этап - Detailed tables - Группа 2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||