| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | G | W | D | L | Gd | Points | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Johannes Holmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | 1 | |||||
| 2 | Espen Eidsnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | 2 | |||||
| 3 | Trond Ove Gangsøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | 3 | |||||
| 4 | Hans Christian Lønne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | 4 | |||||
| 5 | Henning Tvedten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 = 0 | 0 | 5 |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergensliga Spring 2018 #19 - Grunnspel - Detailed tables - Gruppe 1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||