| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | G | W | D | L | Gd | Points | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THC Lisovi Haschi | 4 | 4 | 0 | 0 | 47 - 7 = 40 | 12 | 1 | |||||
| 2 | НХК "Ювента" | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 - 34 = -9 | 6 | 2 | |||||
| 3 | Дев’ятий вал | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 - 29 = -5 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Первопроходцы | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 - 35 = -11 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Імпульс | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 - 37 = -15 | 3 | 5 |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Командний чемпіонат України сезону 2014/2015 - група - Detailed tables
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||