Чемпионат Санкт-Петербурга и Ленобласти 25/26 #3 - Высшая лига - Detailed tables

  Name 1 2 3 4 5 6 G W D L РМ Gd Points Place
1 German Fokin   5 4 0 1 8 - 5 = 3 44 - 32 = 12 8 1
2 Aleksei Bogomolov   5 3 0 2 8 - 5 = 3 48 - 44 = 4 6 2
3 Pavel Fedorov   5 3 0 2 6 - 5 = 1 38 - 29 = 9 6 3
4 Dmitriy Petrov   5 3 0 2 6 - 5 = 1 42 - 38 = 4 6 4
5 Alexey Chernov   5 2 0 3 7 - 6 = 1 31 - 32 = -1 4 5
6 Mikhail Bogomolov   5 0 0 5 1 - 10 = -9 24 - 52 = -28 0 6
  Name 1 2 3 4 5 6 G W D L РМ Gd Points Place
1 Maxim Borisov   5 5 0 0 10 - 2 = 8 49 - 30 = 19 10 1
2 Semen Bitjukov   5 4 0 1 9 - 3 = 6 56 - 35 = 21 8 2
3 Andrey Budilin   5 3 0 2 6 - 4 = 2 37 - 33 = 4 6 3
4 Dmitry Belavin   5 2 0 3 5 - 8 = -3 34 - 46 = -12 4 4
5 Vadim Lebedev   5 1 0 4 4 - 9 = -5 27 - 44 = -17 2 5
6 Pavel Simonov   5 0 0 5 2 - 10 = -8 29 - 44 = -15 0 6
  Name 1 2 3 4 5 6 G W D L РМ Gd Points Place
1 Ivan Alekseev   5 5 0 0 10 - 2 = 8 46 - 25 = 21 10 1
2 Artem Blinov   5 4 0 1 8 - 3 = 5 36 - 19 = 17 8 2
3 Vitaliy Smirnov   5 3 0 2 7 - 4 = 3 30 - 24 = 6 6 3
4 Alexander Ozerov   5 2 0 3 5 - 8 = -3 35 - 36 = -1 4 4
5 Игорь Александров   5 1 0 4 3 - 9 = -6 21 - 46 = -25 2 5
6 Maxim Maksimov   5 0 0 5 3 - 10 = -7 20 - 38 = -18 0 6
  Name 1 2 3 4 5 6 G W D L РМ Gd Points Place
1 Dmitry Malygin   5 5 0 0 10 - 0 = 10 39 - 21 = 18 10 1
2 Anton Runenkov   5 3 0 2 7 - 5 = 2 48 - 35 = 13 6 2
3 Nikita Tikhomirov   5 3 0 2 6 - 5 = 1 42 - 44 = -2 6 3
4 Leushin Igor   5 3 0 2 6 - 7 = -1 35 - 40 = -5 6 4
5 Artem Bushuev   5 1 0 4 5 - 8 = -3 39 - 42 = -3 2 5
6 Максим Никитин   5 0 0 5 1 - 10 = -9 26 - 47 = -21 0 6