Чемпионат Санкт-Петербурга и Ленобласти 25/26 #3 - Групповой этап - Detailed tables

  Name 1 2 3 4 5 G W D L РМ Gd Points Place
1 Vadim Lebedev   4 4 0 0 8 - 1 = 7 30 - 8 = 22 8 1
2 Andrey Budilin   4 3 0 1 6 - 3 = 3 25 - 19 = 6 6 2
3 Maxim Maksimov   4 2 0 2 5 - 4 = 1 21 - 19 = 2 4 3
4 Игорь Хотимцов   4 1 0 3 3 - 6 = -3 12 - 20 = -8 2 4
5 Edward Sazanov   4 0 0 4 0 - 8 = -8 5 - 27 = -22 0 5
  Name 1 2 3 4 5 G W D L РМ Gd Points Place
1 Dmitriy Petrov   4 4 0 0 8 - 0 = 8 41 - 22 = 19 8 1
2 Aleksei Bogomolov   4 3 0 1 6 - 3 = 3 32 - 22 = 10 6 2
3 Pavel Simonov   4 2 0 2 5 - 4 = 1 29 - 26 = 3 4 3
4 Олег Хотимцов   4 1 0 3 2 - 7 = -5 20 - 37 = -17 2 4
5 Алексей Шаповалов   4 0 0 4 1 - 8 = -7 19 - 34 = -15 0 5
  Name 1 2 3 4 5 G W D L РМ Gd Points Place
1 Игорь Александров   4 3 0 1 7 - 2 = 5 24 - 17 = 7 6 1
2 Alexey Chernov   4 3 0 1 6 - 2 = 4 17 - 13 = 4 6 2
3 Andrey Ivanchenko   4 2 0 2 4 - 5 = -1 19 - 21 = -2 4 3
4 Mariia Alekseeva   4 1 0 3 2 - 7 = -5 12 - 19 = -7 2 4
5 Artem Shirskiy   4 1 0 3 3 - 6 = -3 15 - 17 = -2 2 5
  Name 1 2 3 4 5 G W D L РМ Gd Points Place
1 Mikhail Bogomolov   4 3 0 1 7 - 4 = 3 25 - 28 = -3 6 1
2 Dmitry Belavin   4 3 0 1 7 - 3 = 4 31 - 17 = 14 6 2
3 Максим Никитин   4 2 0 2 6 - 5 = 1 29 - 17 = 12 4 3
4 Igor Shelyakov   4 2 0 2 5 - 6 = -1 22 - 24 = -2 4 4
5 Nikolay Smirnov   4 0 0 4 1 - 8 = -7 6 - 27 = -21 0 5
  Name 1 2 3 4 5 6 G W D L РМ Gd Points Place
1 Maxim Borisov   5 5 0 0 10 - 0 = 10 41 - 12 = 29 10 1
2 Ivan Alekseev   5 4 0 1 8 - 3 = 5 31 - 23 = 8 8 2
3 Alexey Rymarenko   5 3 0 2 6 - 6 = 0 41 - 27 = 14 6 3
4 Alexander Nagorniy st.   5 2 0 3 6 - 6 = 0 28 - 39 = -11 4 4
5 Сергей Хлебников   5 1 0 4 2 - 8 = -6 24 - 40 = -16 2 5
6 Uliana Semenova   5 0 0 5 1 - 10 = -9 19 - 43 = -24 0 6
  Name 1 2 3 4 5 6 G W D L РМ Gd Points Place
1 German Fokin   5 5 0 0 10 - 1 = 9 41 - 16 = 25 10 1
2 Leushin Igor   5 4 0 1 9 - 3 = 6 45 - 28 = 17 8 2
3 Алексей Полтавцев   5 3 0 2 7 - 6 = 1 41 - 38 = 3 6 3
4 Elena Stoljarova   5 1 0 4 3 - 9 = -6 34 - 43 = -9 2 4
5 Andrey Bityukov   5 1 0 4 4 - 9 = -5 33 - 46 = -13 2 5
6 Алексей Горлов   5 1 0 4 4 - 9 = -5 35 - 58 = -23 2 6
  Name 1 2 3 4 5 6 G W D L РМ Gd Points Place
1 Dmitry Malygin   5 4 0 1 9 - 5 = 4 35 - 29 = 6 8 1
2 Alexander Ozerov   5 4 0 1 9 - 2 = 7 40 - 16 = 24 8 2
3 Artem Bushuev   5 3 0 2 7 - 4 = 3 35 - 32 = 3 6 3
4 Andrey Tikhomirov   5 2 0 3 4 - 7 = -3 30 - 42 = -12 4 4
5 Anastasiia Vershinina   5 2 0 3 4 - 7 = -3 23 - 24 = -1 4 5
6 Pavel Filippov   5 0 0 5 2 - 10 = -8 25 - 45 = -20 0 6