| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | G | W | D | L | Gd | Points | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Золотой рубеж | 4 | 4 | 0 | 0 | 46 - 26 = 20 | 8 | 1 | |||||
| 2 | Энергия | 4 | 3 | 0 | 1 | 48 - 24 = 24 | 6 | 2 | |||||
| 3 | Метеор | 4 | 2 | 0 | 2 | 37 - 35 = 2 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Школьнички | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 - 46 = -20 | 2 | 4 | |||||
| 5 | Руки не помнят | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 - 49 = -26 | 0 | 5 |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок Поколений 2024 - Квалификация - Detailed tables
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||