| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | G | W | D | L | Gd | Points | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Обухова - Кудашев | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 4 = 4 | 8 | 1 | |||||
| 2 | Мушников - Курбатов | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 5 = 3 | 8 | 2 | |||||
| 3 | Бёрн - Немолот | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 5 = 2 | 6 | 3 | |||||
| 4 | Golden Tigers | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 - 8 = -1 | 3 | 4 | |||||
| 5 | Зулушев-Саламатов | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 11 = -8 | 1 | 5 |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-ой Дабл чемпионат Северо-Запада - Лиги - Detailed tables - Вторая лига
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||