Чемпионат Ленинградской Области, этап #7 - Лиги - Detailed tables

  Name 1 2 3 4 5 G W D L РМ Gd Points Place
1 Elena Stoljarova   4 4 0 0 8 - 0 = 8 39 - 11 = 28 8 1
2 Andrey Bityukov   4 3 0 1 6 - 2 = 4 28 - 22 = 6 6 2
3 Edward Sazanov   4 2 0 2 4 - 5 = -1 21 - 27 = -6 4 3
4 Yuri Zaycev   4 1 0 3 3 - 7 = -4 18 - 29 = -11 2 4
5 Алексей Шаповалов   4 0 0 4 1 - 8 = -7 16 - 33 = -17 0 5
  Name 1 2 3 4 5 6 7 8 G W D L РМ Gd Points Place
1 Yanis Galuzo   7 6 0 1 12 - 4 = 8 64 - 34 = 30 12 1
2 Nikita Pavlov   7 6 0 1 13 - 3 = 10 67 - 38 = 29 12 2
3 Pavel Fedorov   7 5 0 2 10 - 8 = 2 50 - 45 = 5 10 3
4 Anton Fedoseev   7 4 0 3 10 - 9 = 1 51 - 49 = 2 8 4
5 Vitaly Skorobogatov   7 3 0 4 9 - 9 = 0 58 - 66 = -8 6 5
6 Mikhail Goncharuk   7 2 0 5 5 - 12 = -7 46 - 68 = -22 4 6
7 Georgii Levashev   7 2 0 5 7 - 11 = -4 54 - 62 = -8 4 7
8 Elena Nikitina   7 0 0 7 4 - 14 = -10 35 - 63 = -28 0 8
  Name 1 2 3 4 5 G W D L РМ Gd Points Place
1 Dasha Obukhova   4 3 0 1 7 - 4 = 3 34 - 17 = 17 6 1
2 Michail Nikitin   4 3 0 1 6 - 3 = 3 23 - 20 = 3 6 2
3 Mikhail Bogomolov   4 2 0 2 6 - 5 = 1 28 - 34 = -6 4 3
4 Mikhail Kovalenko   4 1 0 3 4 - 6 = -2 20 - 21 = -1 2 4
5 Andrey Tikhomirov   4 1 0 3 2 - 7 = -5 15 - 28 = -13 2 5
  Name 1 2 3 4 G W D L РМ Gd Points Place
1 Igor Shelyakov   3 2 0 1 5 - 3 = 2 28 - 20 = 8 4 1
2 Maxim Maksimov   3 2 0 1 4 - 2 = 2 22 - 10 = 12 4 2
3 Дмитрий Красильников   3 2 0 1 4 - 4 = 0 20 - 23 = -3 4 3
4 Konstantin Sharapov   3 0 0 3 2 - 6 = -4 16 - 33 = -17 0 4
  Name 1 2 3 4 5 6 7 8 G W D L РМ Gd Points Place
1 Nikita Zholobov   7 6 0 1 13 - 4 = 9 82 - 37 = 45 12 1
2 Semen Bitjukov   7 6 0 1 13 - 2 = 11 50 - 35 = 15 12 2
3 Mikhail Shashkov   7 5 0 2 11 - 6 = 5 63 - 47 = 16 10 3
4 Anton Kiselyov   7 3 0 4 6 - 10 = -4 35 - 57 = -22 6 4
5 Egor Zaytsev   7 3 0 4 8 - 10 = -2 37 - 42 = -5 6 5
6 Kirill Storchak   7 3 0 4 8 - 10 = -2 41 - 41 = 0 6 6
7 Artem Blinov   7 2 0 5 6 - 10 = -4 28 - 44 = -16 4 7
8 Alexandr Danilov   7 0 0 7 1 - 14 = -13 20 - 53 = -33 0 8
  Name 1 2 3 4 5 G W D L РМ Gd Points Place
1 Nikita Tikhomirov   4 4 0 0 8 - 3 = 5 33 - 26 = 7 8 1
2 Alexey Chernov   4 3 0 1 7 - 3 = 4 33 - 23 = 10 6 2
3 Ilya Ponomarev   4 2 0 2 5 - 5 = 0 22 - 21 = 1 4 3
4 Aleksei Bogomolov   4 1 0 3 4 - 7 = -3 22 - 29 = -7 2 4
5 Yurii Abr   4 0 0 4 2 - 8 = -6 24 - 35 = -11 0 5