| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | G | W | D | L | Gd | Points | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Багира | 4 | 4 | 0 | 0 | 47 - 10 = 37 | 8 | 1 | |||||
| 2 | THC Lisovi Haschi | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 - 19 = 13 | 6 | 2 | |||||
| 3 | Петербургские пираты | 4 | 2 | 0 | 2 | 35 - 22 = 13 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Кумбия | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 - 36 = -15 | 2 | 4 | |||||
| 5 | Кашалот | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 53 = -48 | 0 | 5 |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Командный Кубок Санкт-Петербурга - группа 1 - Detailed tables - группа1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||