| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | G | W | D | L | Gd | Points | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кабанчики на танчике | 4 | 4 | 0 | 0 | 95 - 33 = 62 | 8 | 1 | |||||
| 2 | Преподы | 4 | 3 | 0 | 1 | 93 - 35 = 58 | 6 | 2 | |||||
| 3 | 501 регион | 4 | 2 | 0 | 2 | 49 - 77 = -28 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Шайбочки | 4 | 1 | 0 | 3 | 36 - 90 = -54 | 2 | 4 | |||||
| 5 | Юридическая суета | 4 | 0 | 0 | 4 | 45 - 83 = -38 | 0 | 5 |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Турнир на приз декана юридического факультета - Группа - Detailed tables
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||